FDEH 3*70+3*16 電纜技術(shù)參數(shù)表
電纜型號(hào) | FDEH | |
芯數(shù)*標(biāo)稱面積(mm2) | 3*70+3*16 | |
標(biāo)稱電壓(kV) | 21/35 | |
導(dǎo)體標(biāo)稱截面積(mm2) | 70 | 16 |
導(dǎo)體直徑(mm) | 11.6±0.3 | 5.6±0.3 |
內(nèi)屏蔽 | / | |
材料 | 半導(dǎo)電尼龍帶 | |
標(biāo)稱厚度(mm) | 0.8 | 4.5 |
最薄點(diǎn)(mm) | 0.6 | / |
絕緣 | / | |
材料 | 乙丙橡膠 | |
標(biāo)稱厚度(mm) | 9.3 | |
絕緣線芯直徑(mm) | 31.5 | |
外屏蔽標(biāo)稱厚度(mm) | 1 | |
外護(hù)套 | / | |
材料 | 氯化聚乙烯橡膠護(hù)套 | |
標(biāo)稱厚度(mm) | 5.8 | |
電纜標(biāo)稱直徑(mm) | 82.5 | |
電纜最小外徑(mm) | 80 | |
電纜最大外徑(mm) | 85 | |
電纜重量kg/km | 9380 | |
m.hstmalufoil.com | |||||
電機(jī)引接線 | 扁型電纜 | ||||
硅橡膠扁電纜 | |||||
PUR聚氨酯電纜 | 鐵路機(jī)車電纜 | ||||
耐高溫電纜 | |||||
螺旋電纜 | 彈簧電纜 | ||||
上一篇:LIYCY-02電纜研發(fā)
下一篇:特種電纜廠家陽(yáng)光宣言
- 電壓等級(jí)彈簧電纜:常見(jiàn)額定電壓范圍?
- 高屏蔽效率彈簧電纜:覆蓋率是否≥85%?
- 芯線色標(biāo)彈簧電纜:是否遵循國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)?
- 可回收彈簧電纜:材料是否易于分離?
- 低煙無(wú)鹵彈簧電纜:煙密度限值是多少?
瀏覽:
