| 長江現(xiàn)貨銅28000元/T | |||||
| RV-BVR電線價格表 | |||||
| 型號 | 規(guī)格 | 單價 | 型號 | 規(guī)格 | 單價 |
| RV | 1 | 0.37 | BVR | 1 | 0.37 |
| RV | 1.5 | 0.53 | BVR | 1.5 | 0.52 |
| RV | 2.5 | 0.85 | BVR | 2.5 | 0.83 |
| RV | 4 | 1.31 | BVR | 4 | 1.29 |
| RV | 6 | 1.93 | BVR | 6 | 1.90 |
| RV | 10 | 3.23 | BVR | 10 | 3.17 |
| RV | 16 | 5.07 | BVR | 16 | 4.98 |
| RV | 25 | 7.91 | BVR | 25 | 7.77 |
| RV | 35 | 10.96 | BVR | 35 | 10.77 |
| RV | 50 | 15.65 | BVR | 50 | 15.37 |
| RV | 70 | 21.73 | BVR | 70 | 21.34 |
| RV | 95 | 29.48 | BVR | 95 | 28.95 |
| RV | 120 | 37.07 | BVR | 120 | 36.41 |
| RV | 150 | 46.36 | BVR | 150 | 45.53 |
| RV | 185 | 57.19 | BVR | 185 | 56.17 |
| RV | 240 | 74.11 | BVR | 240 | 72.79 |
| RV | 300 | 92.57 | BVR | 300 | 90.92 |
| RV | 400 | 123.10 | BVR | 400 | 120.90 |
| RV | 500 | 153.77 | BVR | 500 | 151.02 |
相關內(nèi)容:電纜價格
瀏覽:
