WZYS-YGE WZYS-MYGE22(23) 特種電纜
| 添加時(shí)間: | 2017-01-17 16:11:48 |
|---|---|
| 推薦度: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
WZYS-YGE WZYS-MYGE22(23) 特種電纜
型號(hào)和名稱(chēng)
型 號(hào) | 名 稱(chēng) |
WZ-YGE | 低煙無(wú)鹵防火阻燃進(jìn)口180聚乙烯絕緣熱塑性聚烯烴護(hù)套特種電纜 |
WZ-YGE22(23) WZ-YGE32(33)
WZ-YGE42(43) | 低煙無(wú)鹵防火阻燃進(jìn)口180聚乙烯絕緣熱塑性聚烯烴護(hù)套鋼帶、細(xì)鋼絲、粗鋼絲鎧裝特種電纜 |
WZS-YGE | 低煙無(wú)鹵防火阻燃防鼠防水進(jìn)口180聚乙烯絕緣熱塑性聚烯烴護(hù)套特種電纜 |
WZS-YGE22(23) WZS-YGE32(33) WZS-YGE42(43) | 低煙無(wú)鹵防火阻燃防鼠防水進(jìn)口180聚乙烯絕緣熱塑性聚烯烴護(hù)套鋼帶、細(xì)鋼絲、粗鋼絲鎧裝特種電纜 |
WZYS-YGE | 低煙無(wú)鹵防火阻燃防蟻防鼠防水進(jìn)口180聚乙烯絕緣熱塑性聚烯烴護(hù)套特種電纜 |
WZYS-YGE22(23) WZYS-YGE32(33) WZYS-YGE42(43) | 低煙無(wú)鹵防火阻燃防蟻防鼠防水進(jìn)口180聚乙烯絕緣熱塑性聚烯烴護(hù)套鋼帶、細(xì)鋼絲、粗鋼絲鎧裝特種電纜 |
WZYS-MYGE | 低煙無(wú)鹵防火阻燃防蟻防鼠防水防潮進(jìn)口180聚乙烯絕緣熱塑性聚烯烴護(hù)套特種電纜 |
WZYS-MYGE22(23) WZYS-MYGE32(33) WZYS-MYGE42(43) | 低煙無(wú)鹵防火阻燃防蟻防鼠防水防潮進(jìn)口180聚乙烯絕緣熱塑性聚烯烴護(hù)套鋼帶、細(xì)鋼絲、粗鋼絲鎧裝特種電纜 |
電纜規(guī)格
額定電壓(kV) | 0.6/1 | 3.6/6、6/6、6/10、8.7/10、8.7/15、12/20、18/20、18/30、21/35、26/35 | |||||||||||||||
芯數(shù) | 1、2、3、4、5、3+1、3+2、4+1 | 1、3 | |||||||||||||||
標(biāo)稱(chēng)截面 mm2 | 1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185、240、300、400、500、630、800 | ||||||||||||||||
0.6/1kV不等截面3+1芯、3+2芯、4+1芯主線(xiàn)芯和中性線(xiàn)芯截面 | |||||||||||||||||
標(biāo)稱(chēng)截面 mm2 | |||||||||||||||||
主線(xiàn)芯 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 | 300 | |
中性線(xiàn)芯 | 1 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 70 | 95 | 120 | 150 | |
相關(guān)內(nèi)容:
- 電壓等級(jí)彈簧電纜:常見(jiàn)額定電壓范圍?
- 高屏蔽效率彈簧電纜:覆蓋率是否≥85%?
- 芯線(xiàn)色標(biāo)彈簧電纜:是否遵循國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)?
- 可回收彈簧電纜:材料是否易于分離?
- 低煙無(wú)鹵彈簧電纜:煙密度限值是多少?
瀏覽:


