MC-0.38/0.66煤礦采煤機(jī)用阻燃橡套軟電纜生產(chǎn)廠家

一、MC-0.38/0.66執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
MT818.2—1999 煤礦用阻燃電纜
第1單元:煤礦用移動(dòng)類阻燃軟電纜
第2部分:額定電壓1.9/3.3 kV及以下采煤機(jī)軟電纜
二、產(chǎn)品型號(hào)名稱及用途見表1
| 型號(hào) | 名稱 | 用途 |
| MC-0.38/0.66 MCP-0.38/0.66 MCP-0.66/1.14 | 采煤機(jī)橡套軟電纜 采煤機(jī)屏蔽橡套軟電纜 采煤機(jī)屏蔽橡套軟電纜 | 額定電壓0.38/0.66 kV采煤機(jī)及類似設(shè)備的電源連接 額定電壓0.38/0.66 kV采煤機(jī)及類似設(shè)備的電源連接 額定電壓0.66/1.14kV采煤機(jī)及類似設(shè)備的電源連接 |
四、MC-0.38/0.66電纜的主要技術(shù)性能見表4
| 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 技術(shù)指標(biāo) | |
| 1 | 20℃時(shí)導(dǎo)體直流電阻 | 見表4-1 | |
| 2 | 20℃時(shí)絕緣電阻 | 見表4-2 | |
| 3 | 5min工頻電壓試驗(yàn) | 0.38/0.66kV | 3.0 kV絕緣不擊穿 |
| 0.66/1.14kV | 3.7 kV絕緣不擊穿 | ||
| 4 | 單根垂直燃燒試驗(yàn) | 符合MT386-1995要求 | |
| 5 | 負(fù)載條件下燃燒試驗(yàn) | 符合MT386-1995要求 | |
| 6 | 成束燃燒試驗(yàn) | 動(dòng)力線芯標(biāo)稱截面在50mm2及以上時(shí),符合A類成束燃燒試驗(yàn)要求;動(dòng)力線芯標(biāo)稱截面在50mm2以下時(shí),符合B類成束燃燒試驗(yàn)要求; | |
| 可根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)使用環(huán)境不同,定制符合客戶使用環(huán)境的電纜 | ||||
| 丁晴電纜 | 扁電纜 | 弱電電纜 | 詢價(jià)熱線 0550 - 7305800 | |
| 耐寒電纜 | 拖鏈電纜 | 電梯電纜 | 銅包鋁電纜 | 變頻電纜 |
| 純銅絞線 | 特種電纜 | 電纜廠家 | 伴熱帶電纜 | 屏蔽電纜 |
| 計(jì)算機(jī)電纜 | 組合電纜 | 礦用電纜 | 氟塑料電纜 | 柔性電纜 |
| 硅橡膠電纜 | 低溫電纜 | 耐磨電纜 | 耐高溫電纜 | 防水電纜 |
| 充電樁電纜 | 卷筒電纜 | 高溫電纜 | 編碼器電纜 | 防火電纜 |
| 航空航天電纜 | 信號(hào)電纜 | 風(fēng)能電纜 | 機(jī)器人電纜 | 通訊電纜 |
| 鐵路機(jī)車電纜 | 機(jī)車電纜 | 電力電纜 | 起重機(jī)電纜 | 交聯(lián)電纜 |
| 硅橡膠扁電纜 | 控制電纜 | 光伏電纜 | 阻燃電纜 | 扁平電纜 |
| 柔性伺服電纜 | 補(bǔ)償導(dǎo)線 | 阻水電纜 | 電梯隨行電纜 | 電纜價(jià)格 |
| 屏蔽信號(hào)電纜 | 補(bǔ)償電纜 | 船用電纜 | 電機(jī)引接線 | 拖令電纜 |
| 抗拉耐磨電纜 | 耐火電纜 | 螺旋彈簧電纜 | PUR聚氨酯電纜 | 變頻器電纜 |
| 防鼠防蟻電纜 | 本安防爆電纜 | 低煙無(wú)鹵電纜 | 鎧裝電纜 | 行車扁電纜 |
相關(guān)內(nèi)容:特種電纜
- 安裝張力拖鏈電纜:敷設(shè)時(shí)最大拉力?
- 拖鏈彎曲半徑匹配電纜:是否適配鏈節(jié)尺寸?
- 內(nèi)腔填充拖鏈電纜:是否減少內(nèi)部摩擦?
- 外徑公差拖鏈電纜:是否影響拖鏈裝配?
- 運(yùn)行速度適配拖鏈電纜:最高線速度多少?
瀏覽:
