YCWBG-YCWB-YCFB起重機耐寒冷扁電纜
| 添加時間: | 2016-11-14 17:54:20 |
|---|---|
| 推薦度: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
YCWBG-YCWB-YCFB起重機耐寒冷扁電纜
型號 | 產(chǎn)品名稱 | 用途 | 導體長期允許 | 額定電壓 | 標稱截面 |
YCFB | 起重機用耐寒扁電纜 | 適用于戶外及耐寒地區(qū)的起重機、行車、吊車、臺車、傳輸機械等移動設(shè)備和電器用動力傳輸線及控制、照明、通訊線路接 | -40 ~ +90 | 300/500 | 0.75 ~ 300 |
YCFBG | 起重機用耐寒加強型扁電纜 | 同上,電纜具有抗拉、承重特性 | |||
YCFBP | 起重機用耐寒屏蔽扁電纜 | 同上,電纜具有抗信號干擾特性 |
型號 | 芯數(shù)x截面 | 電纜外型尺寸 | 電纜參考重量 | |
高mm | 寬mm | |||
YCFB YCWB | 3x4.0 | 8.7 | 20.0 | 342 |
3x6.0 | 9.8 | 22.6 | 465 | |
3x10 | 12.3 | 28.7 | 764 | |
3x16 | 14.0 | 33.2 | 1029 | |
3x25 | 16.7 | 39.9 | 1526 | |
3x35 | 19.2 | 46.0 | 2034 | |
3x50 | 21.8 | 52.5 | 2757 | |
3x70 | 24.3 | 59.3 | 3632 | |
3x95 | 27.3 | 67.7 | 4696 | |
3x120 | 29.8 | 73.9 | 5740 | |
3x150 | 33.3 | 83.7 | 7083 | |
3x185 | 如需更詳細的參數(shù),可來電訂制 | |||
3x240 | ||||
3x300 | ||||
相關(guān)內(nèi)容:
- 安裝張力卷筒電纜:敷設(shè)時最大允許拉力?
- 卷筒槽寬匹配電纜:外徑是否適配卷筒槽?
- 內(nèi)腔填充卷筒電纜:是否減少內(nèi)部摩擦磨損?
- 外徑公差卷筒電纜:是否影響卷繞整齊度?
- 運行速度適配卷筒電纜:最高線速度多少?
瀏覽:
上一篇:YDGR,YDGRP,YFFB扁平電纜
下一篇:YQB-YQSB乙丙橡膠扁電纜


