WDZD-RV單芯低煙無(wú)鹵絕緣阻燃電線(xiàn) | |||||||||||||
一、產(chǎn)品使用說(shuō)明 | |||||||||||||
單芯低煙無(wú)鹵絕緣阻燃電線(xiàn)是根據(jù)GB/T5023-2008、GB/T19666-2005、GB/T17650-1998、GB/T17651-1998、 GB/T18380-2001標(biāo)準(zhǔn)而設(shè)計(jì)制造的。 單芯低煙低鹵絕緣阻燃電線(xiàn)電纜主要用于工程建筑、地鐵、核電站以及人群密集的場(chǎng)合的綜合布線(xiàn),以及電器設(shè)備內(nèi)的電源及信號(hào)連接。 | |||||||||||||
二、單芯低煙無(wú)鹵絕緣阻燃電線(xiàn)產(chǎn)品名稱(chēng)及型號(hào) | |||||||||||||
型號(hào) | 名稱(chēng) | 替代型號(hào) | |||||||||||
WDZD-RY | 無(wú)鹵低煙聚烯烴絕緣阻燃D類(lèi)固定布線(xiàn)用軟電線(xiàn) | ZR/DW-RE | |||||||||||
WDZD-BY | 無(wú)鹵低煙聚烯烴絕緣阻燃D類(lèi)固定布線(xiàn)用電線(xiàn) | ZR/DW-BE | |||||||||||
WDZD-RYJ | 無(wú)鹵低煙交聯(lián)聚烯烴絕緣阻燃D類(lèi)固定布線(xiàn)用軟電線(xiàn) | ZR/DW-RYJ | |||||||||||
WDZD-BYJ | 無(wú)鹵低煙交聯(lián)聚烯烴絕緣阻燃D類(lèi)固定布線(xiàn)用電線(xiàn) | ZR/DW-BYJ | |||||||||||
注:如果是B、C類(lèi)阻燃,只要替換上述相應(yīng)型號(hào)中的D為B、C即可。 | |||||||||||||
三、單芯低煙無(wú)鹵絕緣阻燃電線(xiàn)主要產(chǎn)品結(jié)構(gòu)尺寸 mm | |||||||||||||
類(lèi)型 | 規(guī)格 mm2 | 導(dǎo)體 | 標(biāo)稱(chēng)厚度 | 相稱(chēng)外徑 | |||||||||
根/絲徑 | 外徑 | 300/500V | 450/750V | 0.6/1kV | 300/500V | 450/750V | 0.6/1kV | ||||||
WDZD-RY WDZD-RYJ | 0.5 | 16/0.20 | 0.92 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 2.12 | 2.32 | 2.52 | ||||
0.75 | 24/0.20 | 1.13 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 2.33 | 2.53 | 2.73 | |||||
1 | 32/0.20 | 1.31 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 2.51 | 2.71 | 2.91 | |||||
1.5 | 30/0.25 | 1.58 | - | 0.7 | 0.8 | 2.98 | 3.18 | ||||||
2.5 | 49/0.25 | 2.02 | - | 0.8 | 0.9 | 3.62 | 3.82 | ||||||
4 | 56/0.30 | 2.59 | - | 0.8 | 0.9 | 4.19 | 4.39 | ||||||
6 | 84/0.30 | 3.60 | - | 0.8 | 1.0 | 5.20 | 5.60 | ||||||
10 | 84/0.40 | 4.80 | - | 0.8 | 1.0 | 6.40 | 6.80 | ||||||
16 |
相關(guān)內(nèi)容:低煙環(huán)保電纜
瀏覽:
| ||||||||||||