一、用途:本產品適用于交流額定電壓300/500V(或450/750V)及以下電梯,行車和升降機械設備等,具有集動力、控制、通訊、攝像監(jiān)控等特性于一體的優(yōu)越性。
二、使用特性:
1、電纜導體的長期允許工作溫度不超過70℃,敷設環(huán)境溫度應不低于0℃。
2、安裝自由懸掛長度不超過80m,移動速度不超過4m/s。
3、電纜敷設安裝允許彎曲半徑應不小于電纜小邊的6倍。
三、執(zhí)行標準
GB/5023.6-1997及補充要求
四、型號名稱:
TVVKP 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套圓型屏蔽電梯電纜
TVVKG 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套圓型加強芯電梯電纜
TVVB EVVF 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套扁型電梯電纜
TVVBP 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套扁型屏蔽電梯電纜
TVVBG EVVF(SR) 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套扁型加強芯電梯電纜
TVVBPG 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套扁型屏蔽加強芯電梯電纜
TVVK 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套圓型電梯電纜
YTB 編制電梯電纜
YT 高強度橡套電梯電纜
YTF 氯丁或其它相當?shù)暮铣蓮椥泽w橡套電梯電纜
五, 部分產品技術參數(shù):
型號規(guī)格(mm2) 導體結構(mm) 電纜近似尺寸(mm×mm) 電纜近似重量(kg/km) 20℃導體電纜電阻(Ω/km) 20℃線芯絕緣電阻(Ω/km)
EVVF(P) 12×0.75 30/0.18 4.3×32.1 280 24.9 20
18×0.75 30/0.18 4.3×46.1 415 24.9 20
24×0.75 30/0.18 4.3×63.1 560 24.9 20
EVVF(PR) 12×0.75 30/0.18 4.3×37.3 310 24.9 20
18×0.75 30/0.18 4.3×51.3 445 24.9 20
24×0.75 30/0.18 4.3×68.3 590 24.9 20
EVVF(S) 18×0.75 30/0.18 7.3×34.5 435 25.6 20
24×0.75 30/0.18 8.0×38.1 485 25.6 20
30×0.75 30/0.18 8.6×41.5 605 25.6 20
36×0.75 30/0.18 9.3×47.2 745 25.6 20
40×0.75 30/0.18 8.6×53.8 790 25.6 20
60×0.75 30/0.18 9.3×73.2 1170 25.6 20
EVVF(SR) 18×0.75 30/0.18 7.3×40.5 485 25.6 20
24×0.75 30/0.18 8.0×42 580 25.6 20
30×0.75 30/0.18 8.6×48.5 695 25.6 20
36×0.75 30/0.18 9.3×52.7 825 25.6 20
40×0.75 30/0.18 8.6×60.1 875 25.6 20
60×0.75 30/0.18 9.3×83.6 1385 25.6 20
型號 | 產品名稱 | 應用 | 芯數(shù) |
YT | 高強度橡套電梯電纜 | 適用于額度電壓300/500V電梯移動控制線路用 | 2 ~ 61 |
YTF(G) | 氯丁或合成彈性體橡套電梯抗拉電纜 | 適用于戶外、接觸油污及要求非延燃場合 |
規(guī)格 | 導體結構mm | 絕緣厚度mm | 護套厚度mm | 電纜外徑mm | 參考重量 | 導體電阻20℃ | ||
YT | YTF | 不鍍錫 | 鍍錫 | |||||
6X0.75 | 24/0.20 | 0.8 | 1.5 | 14.8 | 205 | 211 | 27.3 | 28.0 |
9X0.75 | 2.0 | 18.3 | 324 | 335 | ||||
12X0.75 | 22.9 | 415 | 427 | |||||
18X0.75 | 24.0 | 508 | 521 | |||||
24X0.75 | 2.5 | 27.5 | 700 | 718 | ||||
30X0.75 | 30.9 | 860 | 882 | |||||
6X1.0 | 32/0.20 | 0.8 | 1.5 | 15.3 | 230 | 237 | 20.5 | 21.0 |
9X1.0 | 2.0 | 18.9 | 365 | 376 | ||||
12X1.0 | 23.7 | 468 | 481 | |||||
18X1.0 | 24.8 | 579 | 593 | |||||
24X1.0 | 2.5 | 28.4 | 794 | 814 | ||||
30X1.0 | 32.0 | 976 | 999 | |||||
注:以上規(guī)格為常用型,可根據(jù)用戶要求定制特殊規(guī)格 | ||||||||
