扁平電纜表示方法主要由型號、規(guī)格及標準編號這三個部分組成。
1、型號的含義
電氣裝備用電線電纜及電力電纜的型號主要由以下七部分組成:
有些特殊的電線電纜型號z.ui后還有派生代號。
下面將z.ui常用的電線電纜型號中字母的含義介紹一下:
1)類別、用途代號
A-安裝線 B-絕緣線 C-船用電纜
K-控制電纜 N-農(nóng)用電纜 R-軟線
U-礦用電纜 Y-移動電纜 JK-絕緣架空電纜
M-煤礦用
| 扁電纜選型表 | ||||||
| 型號 | 規(guī)格 | 規(guī)格 | 工作電壓 | 工作溫度 | 彎曲半徑 | 熱線 |
| 扁平電纜 | 2*0.5 | 12*0.75 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外徑10倍 | 0550-7305800 |
| 扁平電纜 | 2*0.75 | 12*1.0 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外徑10倍 | 0550-7305800 |
| 扁平電纜 | 2*1.0 | 12*1.5 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外徑10倍 | 0550-7305800 |
| 扁平電纜 | 2*1.5 | 12*2.5 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外徑10倍 | 0550-7305800 |
| 扁平電纜 | 2*2.5 | 12*4 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外徑10倍 | 0550-7305800 |
| 扁平電纜 | 2*4 | 12*6 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外徑10倍 | 0550-7305800 |
| 扁平電纜 | 2*6 | 14*0.5 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外徑10倍 | 0550-7305800 |
| 扁平電纜 | 2*10 | 14*0.75 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外徑10倍 | 0550-7305800 |
| 扁平電纜 | 3*0.5 | 14*1.0 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外徑10倍 | 0550-7305800 |
| 扁平電纜 | 3*0.75 | 14*1.5 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外徑10倍 | 0550-7305800 |
| 扁平電纜 | 3*1.0 | 14*2.5 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外徑10倍 | 0550-7305800 |
| 扁平電纜 | 3*1.5 | 14*4 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外徑10倍 | 0550-7305800 |
| 扁平電纜 | 3*2.5 | 14*6 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外徑10倍 | 0550-7305800 |
| 扁平電纜 | 3*4 | 16*0.5 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外徑10倍 | 0550-7305800 |
| 扁平電纜 | 3*6 | 16*0.75 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外徑10倍 | 0550-7305800 |
| 扁平電纜 | 3*10 | 16*1.0 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外徑10倍 | 0550-7305800 |
| 扁平電纜 | 4*0.5 | 16*1.5 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外徑10倍 | 0550-7305800 |
| 扁平電纜 | 4*0.75 | 16*2.5 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外徑10倍 | 0550-7305800 |
| 扁平電纜 | 4*1.0 | 19*0.5 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外徑10倍 | 0550-7305800 |
| 扁平電纜 | 4*1.5 | 19*0.75 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外徑10倍 | 0550-7305800 |
| 扁平電纜 | 4*2.5 | 19*1.0 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外徑10倍 | 0550-7305800 |
| 扁平電纜 | 4*4 | 19*1.5 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外徑10倍 | 0550-7305800 |
| 扁平電纜 | 4*6 | 19*2.5 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外徑10倍 | 0550-7305800 |
| 扁平電纜 | 4*10 | 24*0.5 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外徑10倍 | 0550-7305800 |
| 扁平電纜 | 5*0.5 | 24*0.75 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外徑10倍 | 0550-7305800 |
| 扁平電纜 | 5*0.75 | 24*1.0 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外徑10倍 | 0550-7305800 |
| 扁平電纜 | 5*1.0 | 24*1.5 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外徑10倍 | 0550-7305800 |
上一篇:無
下一篇:TVVBP扁形單芯排列帶屏蔽和光纖電梯電纜廠家
相關內(nèi)容:扁電纜
- 安裝張力卷筒電纜:敷設時最大允許拉力?
- 卷筒槽寬匹配電纜:外徑是否適配卷筒槽?
- 內(nèi)腔填充卷筒電纜:是否減少內(nèi)部摩擦磨損?
- 外徑公差卷筒電纜:是否影響卷繞整齊度?
- 運行速度適配卷筒電纜:最高線速度多少?
瀏覽:
