VVFB YGCVFB YGCFB丁腈扁平軟電纜
| 添加時(shí)間: | 2016-11-19 17:49:32 |
|---|---|
| 推薦度: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
VVFB YGCVFB YGCFB丁腈扁平軟電纜
一、適用范圍
B扁平柔性電纜適用于野外線路、電器儀表、電子設(shè)備及自動(dòng)化裝置的電力、化工、冶金、港口、貨場、礦山等行業(yè)掛纜、拖纜、安裝使用。產(chǎn)品特別柔軟、易于折疊移動(dòng)、平穩(wěn)不扭、且具有阻燃、耐高溫、酸堿腐蝕、耐老化、抗耐高脈沖起動(dòng)電流之特性。是我公司鄭重推薦產(chǎn)品。m.hstmalufoil.com
二、型號(hào)規(guī)格
1、字母對(duì)應(yīng)含義。
ZR-阻燃型電纜 Y-移動(dòng)型 T-銅芯(省略) V-聚氯乙烯絕緣 G-硅橡膠 F-氟塑料 VF-丁腈復(fù)合物護(hù)套 C-重型
2、型號(hào)名稱及用途見表1。
表1
| 型號(hào) | 名稱 m.hstmalufoil.com |
| VVFB | 多股細(xì)銅絲絞合PVC絕緣,丁腈復(fù)合物護(hù)套扁平軟電纜 |
| ZR-VVFB | 多股細(xì)銅絲絞合阻燃PVC絕緣,丁腈復(fù)合物護(hù)套扁平軟電纜 |
| ZR105-VVFB | 多股細(xì)銅絲絞合阻燃105℃PVC絕緣,丁腈復(fù)合物護(hù)套扁平軟電纜 |
| YGCB | 多股細(xì)銅絲絞合重型硅橡膠絕緣和護(hù)套扁平軟電纜 |
| YGCVFB | 多股細(xì)銅絲絞合重型硅橡膠絕緣,丁腈PVC護(hù)套扁平軟電纜 |
| YGCFB | 多股細(xì)銅絲絞合氟塑料絕緣,重型硅橡膠護(hù)套扁平軟電纜 |
產(chǎn)品使用特性
1、交流額定電壓U0/U:6/10kV和0.6/1kV。
2、導(dǎo)體線芯z.ui高工作溫度:丁腈扁平:-40℃~105℃和-40℃~135℃;硅橡膠扁平:-60℃~200℃。
3、電纜經(jīng)50000次彎曲:線芯不斷裂。
4、彎曲半徑:不小于電纜小邊長度的6倍。
| 電纜選型表 | ||||||
| 型號(hào) | 規(guī)格 | 工作電壓 | 工作溫度 | 彎曲半徑 | 移動(dòng)頻率 | 熱線 |
| VVFB YGCVFB | 2*0.5 | 450/750V | ℃ +90-10 | 外徑6倍 | 100萬次 | 0550-7305800 |
| VVFB YGCVFB | 2*0.75 | 450/750V | ℃ +90-10 | 外徑6倍 | 100萬次 | 0550-7305800 |
| VVFB YGCVFB | 2*1.0 | 450/750V | ℃ +90-10 | 外徑6倍 | 100萬次 | 0550-7305800 |
| VVFB YGCVFB | 2*1.5 | 450/750V | ℃ +90-10 | 外徑6倍 | 100萬次 | 0550-7305800 |
| VVFB YGCVFB | 2*2.5 | 450/750V | ℃ +90-10 | 外徑6倍 | 100萬次 | 0550-7305800 |
| VVFB YGCVFB | 2*4 | 450/750V | ℃ +90-10 | 外徑6倍 | 100萬次 | 0550-7305800 |
| VVFB YGCVFB | 2*6 | 450/750V | ℃ +90-10 | 外徑6倍 | 100萬次 | 0550-7305800 |
| VVFB YGCVFB | 2*10 | 450/750V | ℃ +90-10 | 外徑6倍 | 100萬次 | 0550-7305800 |
| VVFB YGCVFB | 3*0.5 | 450/750V | ℃ +90-10 | 外徑6倍 | 100萬次 | 0550-7305800 |
| VVFB YGCVFB | 3*0.75 | 450/750V | ℃ +90-10 | 外徑6倍 | 100萬次 | 0550-7305800 |
| VVFB YGCVFB | 3*1.0 | 450/750V | ℃ +90-10 | 外徑6倍 | 100萬次 | 0550-7305800 |
| VVFB YGCVFB | 3*1.5 | 450/750V | ℃ +90-10 | 外徑6倍 | 100萬次 | 0550-7305800 |
| VVFB YGCVFB | 3*2.5 | 450/750V | ℃ +90-10 | 外徑6倍 | 100萬次 | 0550-7305800 |
| VVFB YGCVFB | 3*4 | 450/750V | ℃ +90-10 | 外徑6倍 | 100萬次 | 0550-7305800 |
| VVFB YGCVFB | 3*6 | 450/750V | ℃ +90-10 | 外徑6倍 | 100萬次 | 0550-7305800 |
| VVFB YGCVFB | 3*10 | 450/750V | ℃ +90-10 | 外徑6倍 | 100萬次 | 0550-7305800 |
| VVFB YGCVFB | 4*0.5 | 450/750V | ℃ +90-10 | 外徑6倍 | 100萬次 | 0550-7305800 |
| VVFB YGCVFB | 4*0.75 | 450/750V | ℃ +90-10 | 外徑6倍 | 100萬次 | 0550-7305800 |
| VVFB YGCVFB | 4*1.0 | 450/750V | ℃ +90-10 | 外徑6倍 | 100萬次 | 0550-7305800 |
| VVFB YGCVFB | 4*1.5 | 450/750V | ℃ +90-10 | 外徑6倍 | 100萬次 | 0550-7305800 |
| VVFB YGCVFB | 4*2.5 | 450/750V | ℃ +90-10 | 外徑6倍 | 100萬次 | 0550-7305800 |
| VVFB YGCVFB | 4*4 | 450/750V | ℃ +90-10 | 外徑6倍 | 100萬次 | 0550-7305800 |
| VVFB YGCVFB | 4*6 | 450/750V | ℃ +90-10 | 外徑6倍 | 100萬次 | 0550-7305800 |
| VVFB YGCVFB | 4*10 | 450/750V | ℃ +90-10 | 外徑6倍 | 100萬次 | 0550-7305800 |
| VVFB YGCVFB | 5*0.5 | 450/750V | ℃ +90-10 | 外徑6倍 | 100萬次 | 0550-7305800 |
| VVFB YGCVFB | 5*0.75 | 450/750V | ℃ +90-10 | 外徑6倍 | 100萬次 | 0550-7305800 |
| VVFB YGCVFB | 5*1.0 | 450/750V | ℃ +90-10 | 外徑6倍 | 100萬次 | 0550-7305800 |
| VVFB YGCVFB | 5*1.5 | 450/750V | ℃ +90-10 | 外徑6倍 | 100萬次 | 0550-7305800 |
| VVFB YGCVFB | 5*2.5 | 450/750V | ℃ +90-10 | 外徑6倍 | 100萬次 | 0550-7305800 |
| VVFB YGCVFB | 5*4 | 450/750V | ℃ +90-10 | 外徑6倍 | 100萬次 | 0550-7305800 |
| VVFB YGCVFB | 5*6 | 450/750V | ℃ +90-10 | 外徑6倍 | 100萬次 | 0550-7305800 |
| VVFB YGCVFB | 5*10 | 450/750V | ℃ +90-10 | 外徑6倍 | 100萬次 | 0550-7305800 |
| VVFB YGCVFB | 6*0.5 | 450/750V | ℃ +90-10 | 外徑6倍 | 100萬次 | 0550-7305800 |
| VVFB YGCVFB | 6*0.75 | 450/750V | ℃ +90-10 | 外徑6倍 | 100萬次 | 0550-7305800 |
| VVFB YGCVFB | 6*1.0 | 450/750V | ℃ +90-10 | 外徑6倍 | 100萬次 | 0550-7305800 |
| VVFB YGCVFB | 6*1.5 | 450/750V | ℃ +90-10 | 外徑6倍 | 100萬次 | 0550-7305800 |
| VVFB YGCVFB | 6*2.5 | 450/750V | ℃ +90-10 | 外徑6倍 | 100萬次 | 0550-7305800 |
| VVFB YGCVFB | 6*4 | 450/750V | ℃ +90-10 | 外徑6倍 | 100萬次 | 0550-7305800 |
| VVFB YGCVFB | 6*6 | 450/750V | ℃ +90-10 | 外徑6倍 | 100萬次 | 0550-7305800 |
| VVFB YGCVFB | 6*10 | 450/750V | ℃ +90-10 | 外徑6倍 | 100萬次 | 0550-7305800 |
| VVFB YGCVFB | 7*0.5 | 450/750V | ℃ +90-10 | 外徑6倍 | 100萬次 | 0550-7305800 |
| VVFB YGCVFB | 7*0.75 | 450/750V | ℃ +90-10 | 外徑6倍 | 100萬次 | 0550-7305800 |
| VVFB YGCVFB | 7*1.0 | 450/750V | ℃ +90-10 | 外徑6倍 | 100萬次 | 0550-7305800 |
| VVFB YGCVFB | 7*1.5 | 450/750V | ℃ +90-10 | 外徑6倍 | 100萬次 | 0550-7305800 |
| VVFB YGCVFB | 7*2.5 | 450/750V | ℃ +90-10 | 外徑6倍 | 100萬次 | 0550-7305800 |
| VVFB YGCVFB | 7*4 | 450/750V | ℃ +90-10 | 外徑6倍 | 100萬次 | 0550-7305800 |
| VVFB YGCVFB | 7*6 | 450/750V | ℃ +90-10 | 外徑6倍 | 100萬次 | 0550-7305800 |
| VVFB YGCVFB | 8*0.5 | 450/750V | ℃ +90-10 | 外徑6倍 | 100萬次 | 0550-7305800 |
| VVFB YGCVFB | 8*0.75 | 450/750V | ℃ +90-10 | 外徑6倍 | 100萬次 | 0550-7305800 |
| VVFB YGCVFB | 8*1.0 | 450/750V | ℃ +90-10 | 外徑6倍 | 100萬次 | 0550-7305800 |
| VVFB YGCVFB | 8*1.5 | 450/750V | ℃ +90-10 | 外徑6倍 | 100萬次 | 0550-7305800 |
| VVFB YGCVFB | 8*2.5 | 450/750V | ℃ +90-10 | 外徑6倍 | 100萬次 | 0550-7305800 |
| VVFB YGCVFB | 8*4 | 450/750V | ℃ +90-10 | 外徑6倍 | 100萬次 | 0550-7305800 |
| VVFB YGCVFB | 8*6 | 450/750V | ℃ +90-10 | 外徑6倍 | 100萬次 | 0550-7305800 |
| VVFB YGCVFB | 10*0.5 | 450/750V | ℃ +90-10 | 外徑6倍 | 100萬次 | 0550-7305800 |
| VVFB YGCVFB | 10*0.75 | 450/750V | ℃ +90-10 | 外徑6倍 | 100萬次 | 0550-7305800 |
| VVFB YGCVFB | 10*1.0 | 450/750V | ℃ +90-10 | 外徑6倍 | 100萬次 | 0550-7305800 |
| VVFB YGCVFB | 10*1.5 | 450/750V | ℃ +90-10 | 外徑6倍 | 100萬次 | 0550-7305800 |
| VVFB YGCVFB | 10*2.5 | 450/750V | ℃ +90-10 | 外徑6倍 | 100萬次 | 0550-7305800 |
| VVFB YGCVFB | 10*4 | 450/750V | ℃ +90-10 | 外徑6倍 | 100萬次 | 0550-7305800 |
| VVFB YGCVFB | 10*6 | 450/750V | ℃ +90-10 | 外徑6倍 | 100萬次 | 0550-7305800 |
| VVFB YGCVFB | 12*0.5 | 450/750V | ℃ +90-10 | 外徑6倍 | 100萬次 | 0550-7305800 |
| VVFB YGCVFB | 12*0.75 | 450/750V | ℃ +90-10 | 外徑6倍 | 100萬次 | 0550-7305800 |
| VVFB YGCVFB | 12*1.0 | 450/750V | ℃ +90-10 | 外徑6倍 | 100萬次 | 0550-7305800 |
| VVFB YGCVFB | 12*1.5 | 450/750V | ℃ +90-10 | 外徑6倍 | 100萬次 | 0550-7305800 |
| VVFB YGCVFB | 12*2.5 | 450/750V | ℃ +90-10 | 外徑6倍 | 100萬次 | 0550-7305800 |
| VVFB YGCVFB | 12*4 | 450/750V | ℃ +90-10 | 外徑6倍 | 100萬次 | 0550-7305800 |
| VVFB YGCVFB | 12*6 | 450/750V | ℃ +90-10 | 外徑6倍 | 100萬次 | 0550-7305800 |
相關(guān)內(nèi)容:
- 安裝張力卷筒電纜:敷設(shè)時(shí)最大允許拉力?
- 卷筒槽寬匹配電纜:外徑是否適配卷筒槽?
- 內(nèi)腔填充卷筒電纜:是否減少內(nèi)部摩擦磨損?
- 外徑公差卷筒電纜:是否影響卷繞整齊度?
- 運(yùn)行速度適配卷筒電纜:最高線速度多少?
瀏覽:


