絕緣導(dǎo)線在空氣中敷設(shè)時(shí)的參考載流量

導(dǎo)線 截面 mm2 | 長期連續(xù)負(fù)荷允許電流 A m.hstmalufoil.com | |||||||||
銅芯絕緣導(dǎo)線 | 鋁芯絕緣導(dǎo)線 | |||||||||
Bx,BxF | BR,BVR | BVV,RVV,RVB | BIx, | BIV | BIVV | |||||
BxR | RVs,RV,RFB,RFs | BIxF | ||||||||
單芯 | 單芯 | 一芯 | 二芯 | 三芯 | 單芯 | 單芯 | 一芯 | 二芯 | 三芯 | |
0 . 12 | — | — | 5 | 4 | 3 | — | — | — | — | — |
0 . 2 | — | — | 7 | 5 . 5 | 4 | — | — | — | — | — |
0 . 3 | — | — | 9 | 7 | 5 | — | — | — | — | — |
0 . 4 | — | — | 11 | 8 . 5 | 6 | — | — | — | — | — |
0 . 5 | — | — | 12 . 5 | 9 . 5 | 7 | — | — | — | — | — |
0 . 75 | 18 | 16 | 16 | 12 . 5 | 9 | — | — | — | — | — |
1 . 0 | 21 | 19 | 19 | 15 | 11 | — | — | — | — | — |
1 . 5 | 27 | 24 | 24 | 19 | 12 | 19 | 18 | — | — | — |
2 | — | — | 28 | 22 | 17 | — | — | — | — | — |
2 . 5 | 35 | 32 | 32 | 26 | 20 | 27 | 25 | 25 | 20 | 16 |
4 | 45 | 42 | 42 | 36 | 26 | 35 | 32 | 34 | 26 | 22 |
6 | 58 | 55 | 55 | 47 | 32 | 45 | 42 | 43 | 33 | 25 |
10 | 85 | 75 | 75 | 65 | 52 | 65 | 59 | 59 | 51 | 40 |

- 耐高溫彈簧電纜:長期使用溫度上限?
- 耐油彈簧電纜:接觸潤滑油是否膨脹?
- 舞臺(tái)燈光彈簧電纜:是否耐頻繁收放?
- 自動(dòng)化設(shè)備彈簧電纜:適用哪些動(dòng)態(tài)場(chǎng)景?
- 高速信號(hào)彈簧電纜:是否支持工業(yè)以太網(wǎng)傳輸?
瀏覽:
