防開裂行車用扁電纜
| 添加時間: | 2016-11-17 20:32:12 |
|---|---|
| 推薦度: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
防開裂行車用扁電纜
電纜結構
電纜結構標準:參照 GB 5023-2006 PART 6 標準
導體:符合DIN VDE 0295 (或IEC 60228) 中 6 類導體標準
絕緣:特種定制復合絕緣料,有優(yōu)異的抗拉強度和絕緣電阻指標
絕緣標識:符合 DIN VDE 0293 標準
外護套:特種定制柔軟抗開裂彈性體護套料,的抗拉強度和撕裂強度指標良好,黑色,符合 RAL 9005要求。
特性指標:
70℃時絕緣電阻z.ui小值:20 MΩ Km
溫度范圍
移動安裝:-15~+70℃
固定安裝:-15~+80℃
z.ui小彎曲半徑
移動安裝:7.5X電纜外徑
固定安裝:4.5X電纜外徑
應用范圍:
改進的結構設計和精準的材料選擇扁平電纜在經常性的彎曲使用及在有一定拉伸力的情況下的使用更安全,使用壽命更長,有優(yōu)異的耐油性能和化學性能,優(yōu)異的耐開裂性能進一步保證了電纜的安全性、降低了電纜的維護和使用成本。高耐磨抗開裂扁平電纜廣泛應用于各型行車,卷筒和龍門吊設備等。
| 電纜選型表m.hstmalufoil.com | ||||||
| 型號 | 規(guī)格 | 工作電壓 | 工作溫度 | 彎曲半徑 | 移動頻率 | 熱線 |
| 行車用扁電纜 | 2*0.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外徑6倍 | 100萬次 | 0550-7305800 |
| 行車用扁電纜 | 2*0.75 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外徑6倍 | 100萬次 | 0550-7305800 |
| 行車用扁電纜 | 2*1.0 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外徑6倍 | 100萬次 | 0550-7305800 |
| 行車用扁電纜 | 2*1.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外徑6倍 | 100萬次 | 0550-7305800 |
| 行車用扁電纜 | 2*2.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外徑6倍 | 100萬次 | 0550-7305800 |
| 行車用扁電纜 | 2*4 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外徑6倍 | 100萬次 | 0550-7305800 |
| 行車用扁電纜 | 2*6 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外徑6倍 | 100萬次 | 0550-7305800 |
| 行車用扁電纜 | 2*10 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外徑6倍 | 100萬次 | 0550-7305800 |
| 行車用扁電纜 | 3*0.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外徑6倍 | 100萬次 | 0550-7305800 |
| 行車用扁電纜 | 3*0.75 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外徑6倍 | 100萬次 | 0550-7305800 |
| 行車用扁電纜 | 3*1.0 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外徑6倍 | 100萬次 | 0550-7305800 |
| 行車用扁電纜 | 3*1.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外徑6倍 | 100萬次 | 0550-7305800 |
| 行車用扁電纜 | 3*2.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外徑6倍 | 100萬次 | 0550-7305800 |
| 行車用扁電纜 | 3*4 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外徑6倍 | 100萬次 | 0550-7305800 |
| 行車用扁電纜 | 3*6 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外徑6倍 | 100萬次 | 0550-7305800 |
| 行車用扁電纜 | 3*10 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外徑6倍 | 100萬次 | 0550-7305800 |
| 行車用扁電纜 | 4*0.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外徑6倍 | 100萬次 | 0550-7305800 |
| 行車用扁電纜 | 4*0.75 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外徑6倍 | 100萬次 | 0550-7305800 |
| 行車用扁電纜 | 4*1.0 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外徑6倍 | 100萬次 | 0550-7305800 |
| 行車用扁電纜 | 4*1.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外徑6倍 | 100萬次 | 0550-7305800 |
| 行車用扁電纜 | 4*2.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外徑6倍 | 100萬次 | 0550-7305800 |
| 行車用扁電纜 | 4*4 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外徑6倍 | 100萬次 | 0550-7305800 |
| 行車用扁電纜 | 4*6 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外徑6倍 | 100萬次 | 0550-7305800 |
| 行車用扁電纜 | 4*10 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外徑6倍 | 100萬次 | 0550-7305800 |
| 行車用扁電纜 | 5*0.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外徑6倍 | 100萬次 | 0550-7305800 |
| 行車用扁電纜 | 5*0.75 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外徑6倍 | 100萬次 | 0550-7305800 |
| 行車用扁電纜 | 5*1.0 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外徑6倍 | 100萬次 | 0550-7305800 |
| 行車用扁電纜 | 5*1.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外徑6倍 | 100萬次 | 0550-7305800 |
| 行車用扁電纜 | 5*2.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外徑6倍 | 100萬次 | 0550-7305800 |
| 行車用扁電纜 | 5*4 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外徑6倍 | 100萬次 | 0550-7305800 |
| 行車用扁電纜 | 5*6 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外徑6倍 | 100萬次 | 0550-7305800 |
| 行車用扁電纜 | 5*10 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外徑6倍 | 100萬次 | 0550-7305800 |
| 行車用扁電纜 | 6*0.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外徑6倍 | 100萬次 | 0550-7305800 |
| 行車用扁電纜 | 6*0.75 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外徑6倍 | 100萬次 | 0550-7305800 |
| 行車用扁電纜 | 6*1.0 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外徑6倍 | 100萬次 | 0550-7305800 |
| 行車用扁電纜 | 6*1.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外徑6倍 | 100萬次 | 0550-7305800 |
| 行車用扁電纜 | 6*2.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外徑6倍 | 100萬次 | 0550-7305800 |
| 行車用扁電纜 | 6*4 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外徑6倍 | 100萬次 | 0550-7305800 |
| 行車用扁電纜 | 6*6 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外徑6倍 | 100萬次 | 0550-7305800 |
| 行車用扁電纜 | 6*10 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外徑6倍 | 100萬次 | 0550-7305800 |
| 行車用扁電纜 | 7*0.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外徑6倍 | 100萬次 | 0550-7305800 |
| 行車用扁電纜 | 7*0.75 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外徑6倍 | 100萬次 | 0550-7305800 |
| 行車用扁電纜 | 7*1.0 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外徑6倍 | 100萬次 | 0550-7305800 |
| 行車用扁電纜 | 7*1.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外徑6倍 | 100萬次 | 0550-7305800 |
| 行車用扁電纜 | 7*2.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外徑6倍 | 100萬次 | 0550-7305800 |
| 行車用扁電纜 | 7*4 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外徑6倍 | 100萬次 | 0550-7305800 |
| 行車用扁電纜 | 7*6 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外徑6倍 | 100萬次 | 0550-7305800 |
| 行車用扁電纜 | 8*0.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外徑6倍 | 100萬次 | 0550-7305800 |
| 行車用扁電纜 | 8*0.75 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外徑6倍 | 100萬次 | 0550-7305800 |
| 行車用扁電纜 | 8*1.0 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外徑6倍 | 100萬次 | 0550-7305800 |
| 行車用扁電纜 | 8*1.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外徑6倍 | 100萬次 | 0550-7305800 |
| 行車用扁電纜 | 8*2.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外徑6倍 | 100萬次 | 0550-7305800 |
| 行車用扁電纜 | 8*4 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外徑6倍 | 100萬次 | 0550-7305800 |
| 行車用扁電纜 | 8*6 | 450/750V | ℃ +90-20 | 外徑6倍 | 100萬次 | 0550-7305800 |
相關內容:
- 耐高溫彈簧電纜:長期使用溫度上限?
- 耐油彈簧電纜:接觸潤滑油是否膨脹?
- 舞臺燈光彈簧電纜:是否耐頻繁收放?
- 自動化設備彈簧電纜:適用哪些動態(tài)場景?
- 高速信號彈簧電纜:是否支持工業(yè)以太網傳輸?
瀏覽:


