YGCP,YGZP屏蔽硅橡膠電纜YGCP,YGZP
| 添加時間: | 2016-11-21 09:05:34 |
|---|---|
| 推薦度: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
YGCP,YGZP屏蔽硅橡膠電纜YGCP,YGZP
產品特性:
1、額定電壓:450/750V
2、工作溫度:-60~+200℃
3、導 體:絞合鍍錫銅線
4、絕 緣:硅橡膠
5、護 套:硅橡膠
6、顏 色:紅/黃/蘭/白/黑/黃綠/棕/綠等
特點/用途:
可在長期潮濕環(huán)境中使用,電性能及防水、防霉性能優(yōu)越。 彎曲性能優(yōu)良,z.ui小彎曲半徑為電纜外徑16倍,可移動使用。使用于交流額定電壓450/750V及以下各種移動式電機、鋼鐵、航空、電廠、石化等高溫環(huán)境中使用。
交貨要求:
按雙方合同協(xié)議商定,允許不小于10米的短段交貨。其數(shù)量應不超過交貨總長度的10%。m.hstmalufoil.com
| 電纜選型表 | ||||||
| 型號 | 規(guī)格 | 工作電壓 | 工作溫度 | 彎曲半徑 | 工作壽命 | 熱線 |
| YGCP,YGZP | 2*0.5 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YGCP,YGZP | 2*0.75 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YGCP,YGZP | 2*1.0 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YGCP,YGZP | 2*1.5 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YGCP,YGZP | 2*2.5 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YGCP,YGZP | 2*4 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YGCP,YGZP | 2*6 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YGCP,YGZP | 2*10 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YGCP,YGZP | 3*0.5 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YGCP,YGZP | 3*0.75 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YGCP,YGZP | 3*1.0 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YGCP,YGZP | 3*1.5 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YGCP,YGZP | 3*2.5 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YGCP,YGZP | 3*4 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YGCP,YGZP | 3*6 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YGCP,YGZP | 3*10 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YGCP,YGZP | 4*0.5 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YGCP,YGZP | 4*0.75 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YGCP,YGZP | 4*1.0 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YGCP,YGZP | 4*1.5 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YGCP,YGZP | 4*2.5 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YGCP,YGZP | 4*4 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YGCP,YGZP | 4*6 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YGCP,YGZP | 4*10 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YGCP,YGZP | 5*0.5 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YGCP,YGZP | 5*0.75 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YGCP,YGZP | 5*1.0 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YGCP,YGZP | 5*1.5 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YGCP,YGZP | 5*2.5 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YGCP,YGZP | 5*4 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YGCP,YGZP | 5*6 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YGCP,YGZP | 5*10 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YGCP,YGZP | 6*0.5 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YGCP,YGZP | 6*0.75 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YGCP,YGZP | 6*1.0 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YGCP,YGZP | 6*1.5 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YGCP,YGZP | 6*2.5 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YGCP,YGZP | 6*4 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YGCP,YGZP | 6*6 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YGCP,YGZP | 6*10 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YGCP,YGZP | 7*0.5 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YGCP,YGZP | 7*0.75 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YGCP,YGZP | 7*1.0 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YGCP,YGZP | 7*1.5 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YGCP,YGZP | 7*2.5 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YGCP,YGZP | 7*4 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YGCP,YGZP | 7*6 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YGCP,YGZP | 8*0.5 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YGCP,YGZP | 8*0.75 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YGCP,YGZP | 8*1.0 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YGCP,YGZP | 8*1.5 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YGCP,YGZP | 8*2.5 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YGCP,YGZP | 8*4 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YGCP,YGZP | 8*6 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YGCP,YGZP | 10*0.5 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YGCP,YGZP | 10*0.75 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YGCP,YGZP | 10*1.0 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YGCP,YGZP | 10*1.5 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YGCP,YGZP | 10*2.5 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YGCP,YGZP | 10*4 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YGCP,YGZP | 10*6 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YGCP,YGZP | 12*0.5 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YGCP,YGZP | 12*0.75 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YGCP,YGZP | 12*1.0 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YGCP,YGZP | 12*1.5 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YGCP,YGZP | 12*2.5 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YGCP,YGZP | 12*4 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YGCP,YGZP | 12*6 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YGCP,YGZP | 14*0.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YGCP,YGZP | 14*0.75 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YGCP,YGZP | 14*1.0 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YGCP,YGZP | 14*1.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YGCP,YGZP | 14*2.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YGCP,YGZP | 14*4 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YGCP,YGZP | 14*6 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YGCP,YGZP | 16*0.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YGCP,YGZP | 16*0.75 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YGCP,YGZP | 16*1.0 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YGCP,YGZP | 16*1.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YGCP,YGZP | 16*2.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YGCP,YGZP | 19*0.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YGCP,YGZP | 19*0.75 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YGCP,YGZP | 19*1.0 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YGCP,YGZP | 19*1.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YGCP,YGZP | 19*2.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
相關內容:
- 安裝張力拖鏈電纜:敷設時最大拉力?
- 拖鏈彎曲半徑匹配電纜:是否適配鏈節(jié)尺寸?
- 內腔填充拖鏈電纜:是否減少內部摩擦?
- 外徑公差拖鏈電纜:是否影響拖鏈裝配?
- 運行速度適配拖鏈電纜:最高線速度多少?
瀏覽:


