RG6同軸電纜,技術(shù)參數(shù),電氣性能指標(biāo),電纜結(jié)構(gòu),規(guī)格參數(shù),工作電壓耐壓,截止頻率,工作溫度,導(dǎo)體絕緣屏蔽外被尺寸公差,彎曲半徑,特性阻抗,符合規(guī)范標(biāo)準(zhǔn),衰減/傳輸參數(shù)

結(jié)構(gòu)參數(shù)
| 項目 | 材料 | 直徑(mm) |
|---|---|---|
| 1. 內(nèi)導(dǎo)體 | 裸銅線 | 1.02 |
| 2. 絕緣體 | 發(fā)泡聚乙烯 | 4.57 |
| 3. 外導(dǎo)體 | 自粘鋁箔+鋁鎂線編織 | Nom.5.22 |
| 4. 護套 | 聚氯乙烯(PVC) 聚乙烯(PE) | 6.91 |
電性能參數(shù)
| 電容(pF/m) | 52 | |
| 阻抗(ohm) | 75 | |
| 傳輸速率(%) | 85 | |
| 衰減屏蔽(>dB) | 80 | |
| z.ui大工作電壓(KVrms) | 3.0 | |
| 回波損耗(≥dB) | VHF UHF | 20 20 |
機械和環(huán)境性能
| 工作溫度范圍(℃) | PVC PE | -25至+70 -40至+80 |
| ROHS環(huán)保 | 符合 |
衰減
| 頻率(MHz) | 衰減(dB/100m) |
|---|---|
| 5 | 1.95 |
| 50 | 4.79 |
| 211 | 8.96 |
| 400 | 9.95 |
| 550 | 15.85 |
| 750 | 18.87 |
| 865 | 19.80 |
| 1000 | 21.50 |
相關(guān)內(nèi)容:同軸電纜
瀏覽:
