FCTW FCTWYJ升降機(jī)電纜
戶外升降機(jī)電纜 | |||
產(chǎn)品名稱 | 型號 | 導(dǎo)體規(guī)格 | 平均外徑上限 |
銅芯戶外升降機(jī)電纜 | FCTW | 3×6+1×4 | 22 |
3×6+2×4 | 24.5 | ||
3×6+5×4 | 28.5 | ||
4×6 | 22 | ||
5×6 | 24.5 | ||
3×10 | 25.5 | ||
3×10+1×6 | 28 | ||
3×10+2×6 | 30.5 | ||
4×10 | 28 | ||
5×10 | 30.5 | ||
3×16 | 29.5 | ||
3×16+1×6 | 32 | ||
3×16+2×6 | 35.5 | ||
3×16+1×10 | 32 | ||
3×16+2×10 | 35.5 | ||
4×16 | 32 | ||
5×16 | 35.5 | ||
3×25 | 34 | ||
3×25+1×10 | 37.5 | ||
3×25+2×10 | 41.5 | ||
3×25+1×16 | 37.5 | ||
3×25+2×16 | 41.5 | ||
4×25 | 37.5 | ||
5×25 | 41.5 | ||
3×35 | 38 | ||
3×35+1×10 | 42 | ||
3×35+2×10 | 47 | ||
3×35+1×16 | 42 | ||
3×35+2×16 | 47 | ||
4×35 | 42 | ||
5×35 | 47 | ||
3×50 | 44 | ||
3×50+1×16 | 48.5 | ||
3×50+2×16 | 52.5 | ||
3×50+1×25 | 48.5 | ||
3×50+2×25 | 52.5 | ||
4×50 | 48.5 | ||
5×50 | 52.5 | ||
- ISO 13849合規(guī)卷筒電纜:是否用于安全控制回路?
- UL認(rèn)證卷筒電纜:是否符合UL 1277或AWM標(biāo)準(zhǔn)?
- 防火穿越卷筒電纜:穿越防火分區(qū)有何規(guī)范?
- 現(xiàn)場端接卷筒電纜:是否支持快速壓接安裝?
- EMC兼容卷筒電纜:是否干擾PLC或控制系統(tǒng)?
