| AGRP、GBB-500 YGC硅橡膠耐熱軟電線廠家 | ||||||||
| 硅橡膠絕緣安裝線AGR-1、AGR / 硅橡膠絕緣玻璃纖維編織耐熱軟電線AGRP、GBB | ||||||||
| AGRP、GBB-500 YGC適用于交流額定電壓500V及以下的硅橡膠絕緣電機、電器燈具用耐熱安裝線。 | ||||||||
| AGRP、GBB-500 YGC電線的長期工作溫度:≤180℃ | ||||||||
| 標稱截面mm2 | 導體結構根/㎜ | 絕緣標稱厚度㎜ | 電線外徑㎜ | 導體直流電阻Ω/Km | ||||
| AGR | AGR-1 | AGRP | AGR | AGR-1 | AGRP | |||
| 0.06 | 7/0.10 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 1.3 ± 0.05 | 1.1 ± 0.05 | 1.2 ± 0.05 | 384 |
| 0.12 | 7/0.15 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 1.45 ± 0.05 | 1.25 ± 0.05 | 1.3 ± 0.05 | 163 |
| 0.2 | 12/0.15 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 1.8 ± 0.05 | 1.6 ± 0.05 | 1.6 ± 0.05 | 95 |
| 0.3 | 16/0.15 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 1.9 ± 0.05 | 1.7 ± 0.05 | 1.7 ± 0.05 | 71.2 |
| 0.4 | 23/0.15 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 2.2 ± 0.07 | 2.0 ± 0.07 | 2.0 ± 0.07 | 49.6 |
| 0.5 | 28/0.15 | 0.7 | 0.6 | 0.45 | 2.3 ± 0.07 | 2.1 ± 0.07 | 2.1 ± 0.07 | 40.1 |
| 0.75 | 24/0.20 | 0.8 | 0.6 | 0.45 | 2.8 ± 0.1 | 2.4 ± 0.1 | 2.3 ± 0.1 | 26.7 |
| 1 | 32/0.2 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 2.9 ± 0.1 | 2.7 ± 0.1 | 2.7 ± 0.1 | 20 |
| 1.5 | 30/0.25 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 3.2 ± 0.1 | 3.0 ± 0.1 | 3.0 ± 0.1 | 13.7 |
| 2 | 40/0.25 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 3.4 ± 0.1 | 3.2 ± 0.1 | 3.2 ± 0.1 | 10.4 |
| 2.5 | 49/0.25 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 3.8 ± 0.1 | 3.6 ± 0.1 | 3.4 ± 0.1 | 8.21 |
| 3 | 37/0.32 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 4.0 ± 0.1 | 3.8 ± 0.1 | 3.6 ± 0.1 | 6.88 |
| 4 | 56/0.30 | 1 | 0.9 | 0.7 | 4.6 ± 0.1 | 4.4 ± 0.1 | 4.2 ± 0.1 | 5.89 |
| 5 | 49/0.37 | 1 | 0.9 | 0.7 | 4.9 ± 0.1 | 4.7 ± 0.1 | 4.5 ± 0.1 | 4.06 |
| 6 | 84/0.30 | 1.2 | 1.1 | 0.8 | 5.4 ± 0.1 | 5.2 ± 0.1 | 4.8 ± 0.1 | 3.39 |
| 10 | 84/0.40 | 1.2 | 1.1 | 0.8 | 6.4 ± 0.1 | 6.2 ± 0.1 | 5.8 ± 0.1 | 1.95 |
| 硅橡膠絕緣高壓安裝線AGG | ||||||||
| 適用范圍 | ||||||||
| 適用于電子、儀表內(nèi)部作離壓儀器安裝及訊號連接用 | ||||||||
| 產(chǎn)品型號及結構 | ||||||||
| GG0.2 mm單芯 | ||||||||
| 型 號 | 標稱截面mm2 | 絕芯線結構根/mm | 絕緣厚度mm | 電線外徑 | 20℃時導體電阻 | |||
| Ω/mm≤鍍錫銅芯 | ||||||||
| AGG-5 | 0.2 | 7/0.20 | 1 | 2.4 ~ 2.7 | 95 | |||
| AGG-12 | 0.2 | 7/0.20 | 1.3 | 2.9 ~ 3.2 | 95 | |||
| AGG-15 | 0.2 | 7/0.20 | 1.7 | 3.7 ~ 4.0 | 95 | |||
| AGG-20 | 0.2 | 12/0.15 | 1.8 | 3.9 ~ 4.2 | 95 | |||
| AGG-25 | 0.2 | 12/0.15 | 2.8 | 5.8 ~ 6.2 | 95 | |||
| AGG-30 | 0.2 | 12/0.15 | 3.2 | 6.5 ~ 7.0 | 95 | |||
| 注:型號所示電壓指工作場合電壓不得超過直流5、12、15、20、25、30kv m.hstmalufoil.com | ||||||||
| 硅橡膠絕緣電機引接線JHXG、JG | ||||||||
| JHXG、JG適用于交流額定電壓1140V及以下的絕緣電機和電器引接線,廣泛用于航海、國防、火車等大功率電機上。 | ||||||||
| 引接線的工作溫度:-60~180℃ | ||||||||
| 型號 | 標稱截面mm2 | 導體結構 No/㎜ | 外徑 ㎜ | 標稱截面mm2 | 導體結構 No/㎜ | 外徑 ㎜ | ||
| JHXG | 0.5 | 28/0.15 | 3 | 25 | 196/0.40 | 12 | ||
| 0.75 | 24/0.20 | 3.6 | 35 | 276/0.40 | 13.1 | |||
| 1 | 32/0.20 | 3.8 | 50 | 396/0.40 | 15.2 | |||
| 1.5 | 30/0.25 | 4.1 | 70 | 360/0.50 | 17.8 | |||
| 2.5 | 49/0.25 | 4.5 | 95 | 475/0.50 | 20.1 | |||
| 4 | 56/0.30 | 5.1 | 120 | 608/0.50 | 25.5 | |||
| 6 | 84/0.30 | 5.7 | 150 | 756/0.50 | 27 | |||
| 10 | 84/0.40 | 7.8 | 185 | 925/0.50 | 29 | |||
| 16 | 126/0.40 | 9.4 | 240 | 1221/0.50 | 31 | |||
| JG500V 、 1000V 單芯 0.12 -120 mm 2 | ||||||||
| 標稱截面mm2 | 線芯結構 根/m | 線芯外徑 ㎜ | 絕緣厚度㎜ | 電線外徑㎜ | 20℃時導體電阻Ω/m≤鍍錫銅芯 | |||
| 500V | 1000V | 500V | 1000V | |||||
| 0.12 | 7/0.15 | 0.45 | 0.6 | 0.8 | 1.65 | 2.05 | 163 | |
| 0.2 | 12/0.15 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.8 | 2.2 | 95 | |
| 0.3 | 16/0.15 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 1.9 | 2.3 | 71.2 | |
| 0.4 | 23/0.15 | 0.8 | 0.8 | 1 | 2.4 | 2.8 | 43.6 | |
| 0.5 | 16/0.20 | 0.93 | 0.8 | 1 | 2.53 | 2.93 | 40 | |
| 0.75 | 24/0.20 | 1.14 | 1 | 1.2 | 3.14 | 3.54 | 26.7 | |
| 1 | 32/0.20 | 1.32 | 1 | 1.2 | 3.32 | 3.72 | 20.2 | |
| 1.5 | 30/0.25 | 1.6 | 1 | 1.2 | 3.6 | 4 | 18.7 | |
| 2 | 40/0.25 | 1.84 | 1 | 1.2 | 3.84 | 4.24 | 13.9 | |
| 2.5 | 48/0.25 | 2 | 1 | 1.3 | 4 | 4.4 | 8.81 | |
| 4 | 56/0.30 | 2.6 | 1.2 | 1.4 | 5 | 5.4 | 5.09 | |
| 6 | 84/0.30 | 3.6 | 1.2 | 1.4 | 6 | 6.4 | 3.39 | |
| 10 | 84/0.40 | 4.6 | 1.4 | 1.6 | 7.4 | 7.8 | 1.95 | |
| 16 | 129/0.40 | 5.7 | 1.4 | 1.6 | 8.6 | 8.9 | 1.24 | |
| 25 | 190/0.40 | 7.1 | 1.6 | 1.8 | 10.3 | 10.7 | 0.795 | |
| 35 | 275/0.40 | 8.5 | 1.8 | 2 | 12.1 | 12.5 | 0.666 | |
| 50 | 395/0.40 | 10.3 | 3 | 2.2 | 14.3 | 14.7 | 0.393 | |
| 70 | 360/0.50 | 12.4 | 2 | 2.2 | 16.4 | 16.8 | 0.277 | |
| 95 | 475/0.50 | 14.5 | 2.2 | 2.4 | 18.9 | 19.3 | 0.21 | |
| 120 | 608/0.50 | 16 | 2.2 | 2.4 | 20.4 | 20.8 | 0.164 | |
| 硅橡膠絕緣硅橡膠護套耐高溫橡套軟電纜RGG(YGZ)、YGC | ||||||||
| 型號名稱及適用范圍 | ||||||||
| RGG(YGZ)—中型硅橡套軟電纜 | ||||||||
| YGC—重型硅橡套軟電纜 | ||||||||
| 適用于交流額定電壓1KV及以下高溫環(huán)境中移動式電器設備電路的連接 | ||||||||
| RGG(YGZ)500V 2-19芯 0.75-2.5 | ||||||||
| 芯數(shù) × 截面mm2 | 線芯結構 根 /m | 線芯外徑 ㎜ | 絕緣厚度 ㎜ | 成纜外徑 ㎜ | 護套厚度 ㎜ | 電線外徑 ㎜ | ||
| 2×0.75 | 24/0.20 | 1.14 | 0.6 | 4.68 | 0.8 | 6.28 | ||
| 2×1.00 | 32/0.20 | 1.32 | 0.6 | 5.04 | 0.9 | 6.84 | ||
| 2×1.50 | 30/0.25 | 1.6 | 0.7 | 6 | 1 | 8 | ||
| 2×2.50 | 49/0.25 | 2 | 0.8 | 7.2 | 1.1 | 9.2 | ||
| 3×0.72 | 24/0.20 | 1.14 | 0.6 | 5.04 | 0.9 | 6.84 | ||
| 3×1.00 | 32/0.20 | 1.32 | 0.6 | 5.43 | 0.9 | 7.23 | ||
| 3×1.50 | 30/0.25 | 1.6 | 0.7 | 6.46 | 1 | 8.48 | ||
| 3×2.50 | 49/0.25 | 2 | 0.8 | 7.76 | 1.1 | 9.96 | ||
| 4×0.75 | 24/0.20 | 1.14 | 0.6 | 5.65 | 0.9 | 7.46 | ||
| 4×1.00 | 32/0.20 | 1.32 | 0.6 | 6.08 | 0.9 | 7.83 | ||
| 4×1.50 | 30/0.25 | 1.6 | 0.7 | 7.24 | 1.1 | 9.44 | ||
| 4×2.50 | 49/0.25 | 2 | 0.8 | 8.69 | 1.2 | 11.09 | ||
| 5×0.75 | 24/0.20 | 1.14 | 0.6 | 6.32 | 1 | 8.32 | ||
| 5×1.00 | 32/0.20 | 1.32 | 0.6 | 6.8 | 1 | 8.8 | ||
| 5×1.50 | 30/0.25 | 1.6 | 0.7 | 8.1 | 1.1 | 10.3 | ||
| 5×2.50 | 49/0.25 | 2 | 0.8 | 9.72 | 1.3 | 12.32 | ||
| 7×0.75 | 24/0.20 | 1.14 | 0.6 | 6.9 | 1.1 | 9.1 | ||
| 7×1.00 | 32/0.20 | 1.32 | 0.6 | 7.56 | 1.1 | 9.76 | ||
| 7×1.50 | 30/0.25 | 1.6 | 0.7 | 9 | 1.2 | 11.4 | ||
| 7×2.50 | 49/0.25 | 2 | 0.8 | 10.8 | 1.4 | 13.6 | ||
| 10×0.75 | 24/0.20 | 1.14 | 0.6 | 9.28 | 1.3 | 11.88 | ||
| 10×1.00 | 32/0.20 | 1.32 | 0.6 | 10.08 | 1.3 | 12.68 | ||
| 10×1.50 | 30/0.25 | 1.6 | 0.7 | 12 | 1.5 | 15 | ||
| 10×2.50 | 49/0.25 | 2 | 0.8 | 14.4 | 1.6 | 17.6 | ||
| 12×0.75 | 24/0.20 | 1.14 | 0.6 | 9.64 | 1.3 | 12.24 | ||
| 12×1.00 | 32/0.20 | 1.32 | 0.6 | 10.47 | 1.4 | 13.27 | ||
| 12×1.50 | 30/0.25 | 1.6 | 0.7 | 12.46 | 1.6 | 15.66 | ||
| 12×2.50 | 48/0.25 | 2 | 0.8 | 14.95 | 1.8 | 13.75 | ||
| 19×0.75 | 24/0.20 | 1.14 | 0.6 | 11.6 | 1.5 | 14.6 | ||
| 19×1.00 | 32/0.25 | 1.32 | 0.6 | 12.6 | 1.6 | 15.8 | ||
| 19×1.50 | 30/0.25 | 1.6 | 0.7 | 15 | 1.8 | 18.6 | ||
| 19×2.50 | 49/0.25 | 2 | 0.8 | 18 | 2 | 22 | ||
| YGC1000V 2-5芯 4-95 | ||||||||
| 芯數(shù) × 截面mm2 | 線芯結構 根 /m | 線芯外徑 ㎜ | 絕緣厚度 ㎜ | 成纜外徑 ㎜ | 護套厚度 ㎜ | 電線外徑 ㎜ | ||
| 2×4 | 56/0.30 | 2.6 | 1 | 9.2 | 1.8 | 12.8 | ||
| 2×5 | 84/0.30 | 3.6 | 1 | 11.2 | 2 | 15.2 | ||
| 2×10 | 84/0.40 | 4.6 | 1.2 | 14 | 3.1 | 20.2 | ||
| 2×16 | 126/0.40 | 5.7 | 1.2 | 16.2 | 3.3 | 22.8 | ||
| 2×25 | 196/0.40 | 7.1 | 1.4 | 19.8 | 3.6 | 27 | ||
| 2×35 | 276/0.40 | 8.5 | 1.4 | 22.6 | 3.8 | 30.4 | ||
| 2×50 | 396/0.40 | 10.8 | 1.6 | 27 | 4.3 | 35.6 | ||
| 2×70 | 360/0.50 | 12.4 | 1.6 | 31.2 | 4.6 | 40.4 | ||
| 2×95 | 475/0.50 | 14.5 | 1.8 | 36.2 | 5 | 46.2 | ||
| 3×4 | 56/0.30 | 2.6 | 1 | 9.9 | 1.9 | 13.7 | ||
| 3×6 | 84/0.30 | 3.6 | 1 | 12.1 | 2.1 | 16.3 | ||
| 3×10 | 84/0.40 | 4.6 | 1.2 | 15.1 | 3.3 | 21.7 | ||
| 3×16 | 126/0.40 | 5.7 | 1.2 | 17.5 | 3.5 | 24.5 | ||
| 3×25 | 196/0.40 | 7.1 | 1.4 | 21.4 | 3.8 | 28.6 | ||
| 3×35 | 276/0.40 | 8.5 | 1.4 | 24.4 | 4.1 | 32.6 | ||
相關內(nèi)容:硅橡膠電纜
瀏覽:
