FDEH 3*70+3*16 電纜技術(shù)參數(shù)表
電纜型號(hào) | FDEH | |
芯數(shù)*標(biāo)稱面積(mm2) | 3*70+3*16 | |
標(biāo)稱電壓(kV) | 21/35 | |
導(dǎo)體標(biāo)稱截面積(mm2) | 70 | 16 |
導(dǎo)體直徑(mm) | 11.6±0.3 | 5.6±0.3 |
內(nèi)屏蔽 | / | |
材料 | 半導(dǎo)電尼龍帶 | |
標(biāo)稱厚度(mm) | 0.8 | 4.5 |
最薄點(diǎn)(mm) | 0.6 | / |
絕緣 | / | |
材料 | 乙丙橡膠 | |
標(biāo)稱厚度(mm) | 9.3 | |
絕緣線芯直徑(mm) | 31.5 | |
外屏蔽標(biāo)稱厚度(mm) | 1 | |
外護(hù)套 | / | |
材料 | 氯化聚乙烯橡膠護(hù)套 | |
標(biāo)稱厚度(mm) | 5.8 | |
電纜標(biāo)稱直徑(mm) | 82.5 | |
電纜最小外徑(mm) | 80 | |
電纜最大外徑(mm) | 85 | |
電纜重量kg/km | 9380 | |
m.hstmalufoil.com | |||||
電機(jī)引接線 | 扁型電纜 | ||||
硅橡膠扁電纜 | |||||
PUR聚氨酯電纜 | 鐵路機(jī)車電纜 | ||||
耐高溫電纜 | |||||
螺旋電纜 | 彈簧電纜 | ||||
上一篇:LIYCY-02電纜研發(fā)
下一篇:特種電纜廠家陽光宣言
- ISO 13849合規(guī)卷筒電纜:是否用于安全控制回路?
- UL認(rèn)證卷筒電纜:是否符合UL 1277或AWM標(biāo)準(zhǔn)?
- 防火穿越卷筒電纜:穿越防火分區(qū)有何規(guī)范?
- 現(xiàn)場端接卷筒電纜:是否支持快速壓接安裝?
- EMC兼容卷筒電纜:是否干擾PLC或控制系統(tǒng)?
瀏覽:
