FDEH 3*70+3*16 電纜技術參數(shù)表
電纜型號 | FDEH | |
芯數(shù)*標稱面積(mm2) | 3*70+3*16 | |
標稱電壓(kV) | 21/35 | |
導體標稱截面積(mm2) | 70 | 16 |
導體直徑(mm) | 11.6±0.3 | 5.6±0.3 |
內(nèi)屏蔽 | / | |
材料 | 半導電尼龍帶 | |
標稱厚度(mm) | 0.8 | 4.5 |
最薄點(mm) | 0.6 | / |
絕緣 | / | |
材料 | 乙丙橡膠 | |
標稱厚度(mm) | 9.3 | |
絕緣線芯直徑(mm) | 31.5 | |
外屏蔽標稱厚度(mm) | 1 | |
外護套 | / | |
材料 | 氯化聚乙烯橡膠護套 | |
標稱厚度(mm) | 5.8 | |
電纜標稱直徑(mm) | 82.5 | |
電纜最小外徑(mm) | 80 | |
電纜最大外徑(mm) | 85 | |
電纜重量kg/km | 9380 | |
m.hstmalufoil.com | |||||
電機引接線 | 扁型電纜 | ||||
屏蔽信號電纜 | 硅橡膠扁電纜 | ||||
PUR聚氨酯電纜 | 鐵路機車電纜 | ||||
耐高溫電纜 | |||||
螺旋電纜 | 彈簧電纜 | ||||
上一篇:LIYCY-02電纜研發(fā)
下一篇:特種電纜廠家陽光宣言
- ISO 13849合規(guī)卷筒電纜:是否用于安全控制回路?
- UL認證卷筒電纜:是否符合UL 1277或AWM標準?
- 防火穿越卷筒電纜:穿越防火分區(qū)有何規(guī)范?
- 現(xiàn)場端接卷筒電纜:是否支持快速壓接安裝?
- EMC兼容卷筒電纜:是否干擾PLC或控制系統(tǒng)?
瀏覽:
