YVFB 19*1.5+2*1.5P+2*4卷筒用電纜
1. YVFB 19*2.5+2*2.5P+2*4電纜,這兩種電纜都是丁腈復(fù)合物護套、扁平電纜。本產(chǎn)品適用于交流額定電壓450/750V及以下,是連接各種頻繁移動式電氣設(shè)備的銅芯軟電纜,其中2*1.5P或2*2.5P為單芯銅絲屏蔽,用于防干擾控制線,電纜內(nèi)置高強度直徑為4MM鋼絲,加強其所能承受之張力,起抗拉作用,延長電纜使用壽命。
2. YFFB19*2.5+2*2.5P+2*4電纜廣泛應(yīng)用于行車、臺車、傳輸機械、起重天車和各種探傷設(shè)備,也可作自承式井道或傾斜式貨架的安裝,動力傳輸線及控制、照明、通訊線路的使用。
3. 本產(chǎn)品還具有很強的防紫外線、防水、耐磨、耐彎曲、耐油等性能,適用于各種安裝場合。既可在油、及腐蝕氣體較惡劣的室內(nèi)使用,又可在在起重機、碼頭等露天環(huán)境下使用。
4. 本產(chǎn)品可保證在無外力移動狀態(tài)下彎曲使用100萬次不斷芯;使用溫度 零下10——90°C;移動安裝彎曲半徑12倍電纜外徑,固定安裝6倍電纜外徑。
5. 導(dǎo)體:多股超細精絞無氧銅絲,直徑0.25毫米。如有特殊需求可根據(jù)客戶技術(shù)指標(biāo),另行選擇其他型號銅絲。
6. 其它型號及名稱
表1
型號 | 產(chǎn)品名稱 |
YVFR | 丁腈絕緣和護套電力軟電纜 |
YVFRP | 丁腈絕緣和護套銅編織屏蔽電力軟電纜 |
ZR-YVFR | 阻燃丁腈絕緣和護套電力軟電纜 |
ZR-YVFRP | 阻燃丁腈絕緣和護套銅編織屏蔽電力軟電纜 |
YVFPR | 丁腈絕緣和護套屏蔽軟電纜 |
YVFRP2 | 丁腈絕緣和護套銅箔屏蔽電力軟電纜 |
YVFRB | 丁腈絕緣和護套電力軟扁電纜 |
YVFRPB | 丁腈絕緣和護套銅編織屏蔽電力軟扁電纜 |
YVFB | 丁腈絕緣和護套移動扁電纜 |
YVFPB | 丁腈絕緣和護套銅編織屏蔽移動扁電纜 |
YVFP2B | 丁腈絕緣和護套銅箔屏蔽移動扁電纜 |
ZR-YVFRPB | 阻燃丁腈絕緣和護套銅編織屏蔽移動扁電纜電纜 |
NH-YVFR | 耐火丁腈絕緣和護套電力軟電纜 |
NH-YVFRP | 耐火丁腈絕緣和護套銅編織屏蔽電力軟電纜 |
KYVFR | 丁腈絕緣和護套控制軟電纜 |
KYVFRP | 丁腈絕緣和護套銅編織屏蔽控制軟電纜 |
ZR-KYVFR | 阻燃丁腈絕緣和護套控制軟電纜 |
ZR-KYVFRP | 阻燃丁腈絕緣和護套銅編織屏蔽控制軟電纜 |
KYVFPR | 丁腈絕緣和護套屏蔽控制軟電纜 |
KYVFRP2 | 丁腈絕緣和護套銅箔屏蔽控制軟電纜 |
YVFP | 丁腈絕緣和護套屏蔽電力電纜 |
KYVFP | 丁腈絕緣和護套銅編織屏蔽控制電纜 |
ZR-KYVFP | 阻燃丁腈絕緣和護套屏蔽控制電纜 |
ZR-KVFP2 | 阻燃丁腈絕緣和護套銅箔屏蔽控制電纜 |
YVFP2 | 丁腈絕緣和護套銅箔屏蔽電力電纜 |
KYVFB | 丁腈絕緣和護套控制扁電纜 |
ZR-YFFB | 阻燃丁腈復(fù)合物絕緣和護套移動扁平軟電纜 |
ZR-YFFPB | 阻燃丁腈復(fù)合物絕緣和護套銅絲屏蔽移動扁平軟電纜 |
YFFB | 丁腈復(fù)合物絕緣和護套移動扁平軟電纜 |
YFFBP | 丁腈復(fù)合物絕緣和護套銅絲屏蔽移動扁平軟電纜 |
YFFRB | 丁腈復(fù)合物絕緣和護套移動扁平軟電纜 |
YFFRBP | 丁腈復(fù)合物絕緣和護套銅絲屏蔽移動扁平軟電纜 |
YFF | 丁腈復(fù)合物絕緣和護套電纜 |
YFFP | 丁腈復(fù)合物絕緣和護套銅絲屏蔽電纜 |
7. 代號名稱和含義
表2
代號 | 代號含義 |
YVF | 丁腈電纜系列 |
P | 銅編織屏蔽 |
R | 多股絞合導(dǎo)體 |
B |
8. 主要技術(shù)指標(biāo)
1.成品電纜導(dǎo)體(R類)直流電阻(符合GB3956規(guī)定)參照附錄A表2。
2.20℃時絕緣電阻不小于50MΩ/KM。
3.成品電纜經(jīng)受交流50HZ3.5KV/5min電壓試驗不擊穿。

基本電纜規(guī)格及結(jié)構(gòu)參數(shù)
移動設(shè)備卷筒用控制扁電纜
| 電纜型號 | 電壓KV | 電纜規(guī)格mm2 | 電纜外型尺寸㎜ | 電纜彎曲半徑㎜ | 電纜參考重量kg/m | 抗拉強度N/M |
| YVFBG | 0.45/0.75 | 14×1.0+2×1.0P+2×4 | 46×15 | 300 | 0.983 | 17732 |
| YVFBG | 0.45/0.75 | 16×1.0+2×1.0P+2×4 | 47×15 | 300 | 1.0895 | 18575 |
| YVFBG | 0.45/0.75 | 19×1.0+2×1.0P+2×4 | 49×15 | 300 | 1.285 | 19837 |
| YVFBG | 0.45/0.75 | 20×1.0+2×1.0P+2×4 | 50×16 | 320 | 1.324 | 20258 |
| YVFBG | 0.45/0.75 | 21×1.0+2×1.0P+2×4 | 51×16 | 320 | 1.408 | 20679 |
| YVFBG | 0.45/0.75 | 22×1.0+2×1.0P+2×4 | 52×16 | 320 | 1.479 | 21100 |
| YVFBG | 0.45/0.75 | 23×1.0+2×1.0P+2×4 | 53×17 | 340 | 1.524 | 21521 |
| YVFBG | 0.45/0.75 | 24×1.0+2×1.0P+2×4 | 54×17 | 340 | 1.619 | 21942 |
| YVFBG | 0.45/0.75 | 28×1.0+2×1.0P+2×4 | 62×17 | 340 | 2.128 | 23626 |
| YVFBG | 0.45/0.75 | 37×1.0+2×1.0P+2×4 | 75×17 | 340 | 2.604 | 27415 |
| YVFBG | 0.45/0.75 | 14×1.5+2×1.5P+2×4 | 51×16 | 320 | 1.469 | 20680 |
| YVFBG | 0.45/0.75 | 16×1.5+2×1.5P+2×4 | 55×17 | 340 | 1.578 | 21942 |
| YVFBG | 0.45/0.75 | 19×1.5+2×1.5P+2×4 | 58×18 | 360 | 1.699 | 23837 |
| YVFBG | 0.45/0.75 | 20×1.5+2×1.5P+2×4 | 59×18 | 360 | 1.786 | 24469 |
| YVFBG | 0.45/0.75 | 21×1.5+2×1.5P+2×4 | 60×19 | 380 | 1.834 | 25100 |
| YVFBG | 0.45/0.75 | 22×1.5+2×1.5P+2×4 | 61×19 | 380 | 1.907 | 25731 |
| YVFBG | 0.45/0.75 | 23×1.5+2×1.5P+2×4 | 61×19 | 380 | 1.965 | 26365 |
| YVFBG | 0.45/0.75 | 24×1.5+2×1.5P+2×4 | 72×19 | 380 | 2.204 | 26995 |
| YVFBG | 0.45/0.75 | 28×1.5+2×1.5P+2×4 | 74×19 | 380 | 2.376 | 29520 |
| YVFBG | 0.45/0.75 | 37×1.5+2×1.5P+2×4 | 97.5×19 | 380 | 2.842 | 35204 |
| YVFBG | 0.45/0.75 | 14×2.5+2×2.5P+2×4 | 59×19 | 380 | 1.956 | 27350 |
| YVFBG | 0.45/0.75 | 16×2.5+2×2.5P+2×4 | 60×19 | 380 | 2.156 | 29450 |
| YVFBG | 0.45/0.75 | 19×2.5+2×2.5P+2×4 | 61×19 | 380 | 2.208 | 32600 |
| YVFBG | 0.45/0.75 | 20×2.5+2×2.5P+2×4 | 62×20 | 400 | 2.259 | 33650 |
| YVFBG | 0.45/0.75 | 21×2.5+2×2.5P+2×4 | 63×20 | 400 | 2.308 | 34700 |
| YVFBG | 0.45/0.75 | 22×2.5+2×2.5P+2×4 | 66×22 | 440 | 2.392 | 35750 |
| YVFBG | 0.45/0.75 | 23×2.5+2×2.5P+2×4 | 66×22 | 400 | 2.406 | 36800 |
| YVFBG | 0.45/0.75 | 24×2.5+2×2.5P+2×4 | 80×20 | 400 | 2.47 | 37850 |
| YVFBG | 0.45/0.75 | 28×2.5+2×2.5P+2×4 | 78×20 | 400 | 2.958 | 42050 |
| YVFBG | 0.45/0.75 | 37×2.5+2×2.5P+2×4 | 115.5×20 | 400 | 3.556 | 51500 |
- ISO 13849合規(guī)卷筒電纜:是否用于安全控制回路?
- UL認證卷筒電纜:是否符合UL 1277或AWM標(biāo)準(zhǔn)?
- 防火穿越卷筒電纜:穿越防火分區(qū)有何規(guī)范?
- 現(xiàn)場端接卷筒電纜:是否支持快速壓接安裝?
- EMC兼容卷筒電纜:是否干擾PLC或控制系統(tǒng)?
