FVL 4.0mm2 臘克線
產(chǎn)品名稱 | 臘克線 | 型號(hào)規(guī)格 | FVL 4.0mm2 跳藍(lán) | |||||||
檢驗(yàn)依據(jù) | Q/HDA001-2010 | 檢驗(yàn)編號(hào) | 2016-09-10-1150 | |||||||
序號(hào) | 試驗(yàn)項(xiàng)目 | 單位 | 標(biāo)準(zhǔn)要求 | 試驗(yàn)結(jié)果 | ||||||
1 | 導(dǎo)體材料 | 鍍錫銅絲 | 鍍錫銅絲 | |||||||
2 | 截面 | ㎜2 | 4 | 4 | ||||||
3 | 單線根數(shù) | 根 | 49 | 49 | ||||||
4 | 單線直徑 | ㎜ | 0.32 | +0.01 | 0.32 | |||||
-0.01 | ||||||||||
5 | 絕緣平均厚度 | ㎜ | 標(biāo)稱值 0.55±0.1 | 0.65 | ||||||
6 | 絕緣z.ui薄處 | ㎜ | z.ui小值 0.5 | 0.55 | ||||||
7 | 絕緣外徑 | mm | 3.8±0.10 | 3.9 | ||||||
8 | 絕緣分色情況 | 黃色 | 黃色 | |||||||
9 | 護(hù)套厚度(棉紗編織上臘克) | ㎜ | 0.55±0.05 | 0.58 | ||||||
10 | 電纜z.ui大外徑 | mm | 5±0.2 | 5.0 | ||||||
相關(guān)內(nèi)容:臘克線
瀏覽:
