TTYS, TTPYS, TTPYCS, TTPYCYS電纜

TTYS, TTPYS, TTPYCS, TTPYCYS電纜結(jié)構(gòu)
導(dǎo)體 | TT | 多股鍍錫銅 (TTY類) 多股鍍錫銅 (TTPY類), IEC 60228,2類 |
絕緣 | 60°C PVC(TTY類)/85°C EPR(TTPY類),遵循JIS C 3401 | |
對絞 | 兩芯對絞成對 | |
成纜 | 線對總絞 | |
整體屏蔽 | S | 鍍錫銅絲編織 |
內(nèi)襯 | Y | PVC,遵循JIS C 3401 |
鎧裝 | C | 鍍鋅鋼絲編織 |
護(hù)套 | Y | PVC,遵循JIS C 3401 |
線芯顏色 | 白色絕緣外標(biāo)注線對數(shù)和字母. | |
外護(hù)套顏色 | 黑色 |
| TTYS, TTPYS, TTPYCS, TTPYCYS電纜參數(shù) | |||||||||||
| (FA-) TTYS,TTPYS | |||||||||||
| 對數(shù)/三線組 | 導(dǎo)體 | 絕緣厚度 | 編織直徑 | 內(nèi)襯厚度 | (FA-) TTYS,TTPYS | ||||||
| /四線組數(shù) | 截面積 | 股數(shù)/直徑 | 直徑 | 電纜外徑 | 允許誤差 | 電纜重量 | |||||
| mm2 | No./mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/km | |||
| 1 | 0.75 | 7/0.37 | 1.1 | 0.7 | 0.14 | 1.1 | 8.8 | 0.4 | 120 | ||
| 1T | 0.75 | 7/0.37 | 1.1 | 0.7 | 0.14 | 1.1 | 9.3 | 0.4 | 140 | ||
| 1Q | 0.75 | 7/0.37 | 1.1 | 0.7 | 0.14 | 1.1 | 10 | 0.5 | 160 | ||
| 2 | 0.75 | 7/0.37 | 1.1 | 0.7 | 0.16 | 1.2 | 13 | 0.6 | 200 | ||
| 4 | 0.75 | 7/0.37 | 1.1 | 0.7 | 0.16 | 1.3 | 15 | 0.7 | 300 | ||
| 7 | 0.75 | 7/0.37 | 1.1 | 0.7 | 0.16 | 1.4 | 17.7 | 0.8 | 420 | ||
| 10 | 0.75 | 7/0.37 | 1.1 | 0.7 | 0.18 | 1.6 | 22.8 | 1 | 640 | ||
| 14 | 0.75 | 7/0.37 | 1.1 | 0.7 | 0.18 | 1.6 | 24.4 | 1 | 770 | ||
| 19 | 0.75 | 7/0.37 | 1.1 | 0.7 | 0.18 | 1.8 | 27.5 | 1.2 | 970 | ||
| 24 | 0.75 | 7/0.37 | 1.1 | 0.7 | 0.2 | 2 | 33.1 | 1.4 | 1290 | ||
| 30 | 0.75 | 7/0.37 | 1.1 | 0.7 | 0.26 | 2.1 | 35.5 | 1.5 | 1620 | ||
| 37 | 0.75 | 7/0.37 | 1.1 | 0.7 | 0.26 | 2.2 | 38.4 | 1.6 | 1890 | ||
| 48 | 0.75 | 7/0.37 | 1.1 | 0.7 | 0.26 | 2.4 | 44.3 | 1.7 | 2420 | ||
| (FA-) TTYCS,TTPYCS | |||||||||||
| 對數(shù)/三線組 | 導(dǎo)體 | 絕緣厚度 | 編織直徑 | 內(nèi)襯厚度 | 鋼絲直徑 | (FA-) TTYCS,TTPYCS | |||||
| /四線組數(shù) | 截面積 | 股數(shù)/直徑 | 直徑 | 電纜外徑 | 允許誤差 | 電纜重量 | |||||
| mm2 | No./mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/km | ||
| 1 | 0.75 | 7/0.37 | 1.1 | 0.7 | 0.14 | 1.1 | 0.3 | 10.1 | 0.4 | 180 | |
| 1T | 0.75 | 7/0.37 | 1.1 | 0.7 | 0.14 | 1.1 | 0.3 | 10.6 | 0.4 | 205 | |
| 1Q | 0.75 | 7/0.37 | 1.1 | 0.7 | 0.14 | 1.1 | 0.3 | 11.3 | 0.5 | 230 | |
| 2 | 0.75 | 7/0.37 | 1.1 | 0.7 | 0.16 | 1.2 | 0.3 | 14.6 | 0.7 | 230 | |
| 4 | 0.75 | 7/0.37 | 1.1 | 0.7 | 0.16 | 1.3 | 0.3 | 16.3 | 0.7 | 405 | |
| 7 | 0.75 | 7/0.37 | 1.1 | 0.7 | 0.16 | 1.4 | 0.3 | 19 | 0.7 | 545 | |
| 10 | 0.75 | 7/0.37 | 1.1 | 0.7 | 0.18 | 1.6 | 0.3 | 24.1 | 1 | 800 | |
| 14 | 0.75 | 7/0.37 | 1.1 | 0.7 | 0.18 | 1.6 | 0.3 | 25.7 | 1 | 935 | |
| 19 | 0.75 | 7/0.37 | 1.1 | 0.7 | 0.18 | 1.8 | 0.3 | 28.8 | 1.2 | 1160 | |
| 24 | 0.75 | 7/0.37 | 1.1 | 0.7 | 0.2 | 2 | 0.4 | 34.9 | 1.4 | 1600 | |
| 30 | 0.75 | 7/0.37 | 1.1 | 0.7 | 0.26 | 2.1 | 0.4 | 37.3 | 1.5 | 1950 | |
| 37 | 0.75 | 7/0.37 | 1.1 | 0.7 | 0.26 | 2.2 | 0.4 | 40.2 | 1.6 | 2250 | |
| 48 | 0.75 | 7/0.37 | 1.1 | 0.7 | 0.26 | 2.4 | 0.4 | 46.1 | 1.7 | 2830 | |
| (FA-) TTYCYS,TTPYCYS | |||||||||||
| 對數(shù)/三線組 | 導(dǎo)體 | 絕緣厚度 | 編織直徑 | 內(nèi)襯厚度 | 鋼絲直徑 | 護(hù)套厚度 | (FA-) TTYCYS,TTPYCYS | ||||
| /四線組數(shù) | 截面積 | 股數(shù)/直徑 | 直徑 | 電纜外徑 | 允許誤差 | 電纜重量 | |||||
| mm2 | No./mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/km | |
| 1 | 0.75 | 7/0.37 | 1.1 | 0.7 | 0.14 | 1.1 | 0.3 | 0.9 | 12.1 | 0.5 | 230 |
| 1T | 0.75 | 7/0.37 | 1.1 | 0.7 | 0.14 | 1.1 | 0.3 | 0.9 | 12.6 | 0.5 | 255 |
| 1Q | 0.75 | 7/0.37 | 1.1 | 0.7 | 0.14 | 1.1 | 0.3 | 0.9 | 13.3 | 0.5 | 285 |
| 2 | 0.75 | 7/0.37 | 1.1 | 0.7 | 0.16 | 1.2 | 0.3 | 1 | 16.7 | 0.7 | 285 |
| 4 | 0.75 | 7/0.37 | 1.1 | 0.7 | 0.16 | 1.3 | 0.3 | 1 | 18.5 | 0.7 | 490 |
| 7 | 0.75 | 7/0.37 | 1.1 | 0.7 | 0.16 | 1.4 | 0.3 | 1.1 | 21.4 | 0.9 | 650 |
| 10 | 0.75 | 7/0.37 | 1.1 | 0.7 | 0.18 | 1.6 | 0.3 | 1.2 | 26.7 | 1.1 | 945 |
| 14 | 0.75 | 7/0.37 | 1.1 | 0.7 | 0.18 | 1.6 | 0.3 | 1.2 | 28.3 | 1.1 | 1090 |
| 19 | 0.75 | 7/0.37 | 1.1 | 0.7 | 0.18 | 1.8 | 0.3 | 1.3 | 31.6 | 1.3 | 1340 |
| 24 | 0.75 | 7/0.37 | 1.1 | 0.7 | 0.2 | 2 | 0.4 | 1.5 | 38.3 | 1.5 | 1860 |
| 30 | 0.75 | 7/0.37 | 1.1 | 0.7 | 0.26 | 2.1 | 0.4 | 1.5 | 40.7 | 1.6 | 2230 |
| 37 | 0.75 | 7/0.37 | 1.1 | 0.7 | 0.26 | 2.2 | 0.4 | 1.6 | 43.8 | 1.7 | 2570 |
| 48 | 0.75 | 7/0.37 | 1.1 | 0.7 | 0.26 | 2.4 | 0.4 | 1.8 | 50.1 | 1.8 | 3240 |
上一篇:HGR電動(dòng)葫蘆電纜廠家
下一篇:ZR-FZ-FFA92電纜
相關(guān)內(nèi)容:特種電纜
- ISO 13849合規(guī)卷筒電纜:是否用于安全控制回路?
- UL認(rèn)證卷筒電纜:是否符合UL 1277或AWM標(biāo)準(zhǔn)?
- 防火穿越卷筒電纜:穿越防火分區(qū)有何規(guī)范?
- 現(xiàn)場端接卷筒電纜:是否支持快速壓接安裝?
- EMC兼容卷筒電纜:是否干擾PLC或控制系統(tǒng)?
瀏覽:
