一:產(chǎn)品特點及用途
本產(chǎn)品適用于交流額定電壓0.6/1KV及以下作固定敷設用輸配線路、動力傳輸或電機引接線,具有耐高溫、耐腐蝕、耐酸堿及腐蝕性氣體、防水等特性,高溫環(huán)境電氣性能穩(wěn)定,載流量大,使用壽命長,廣泛用于冶金、電力、石化、大型建筑、汽車制造等行業(yè)。
二:產(chǎn)品執(zhí)行標準
Q/HHTZH001.2
阻燃耐火特性試驗執(zhí)行GB12666-90標準
三:使用特性
1. 交流額定電壓:U0/U 0.6/1KV
2. z.ui高工作溫度:聚全氟乙丙烯(F46)絕緣不超過200℃
可溶性聚四氟乙烯(PFA)絕緣不超過260℃
3. z.ui低環(huán)境溫度:氟塑料絕緣和護套
固定敷設-40℃,非固定敷設-15℃
4. 電纜安裝敷設溫度應不低于0℃(氟塑料、硅橡膠和丁腈護套電纜不低于-25℃)。
5. 電纜允許彎曲半徑:單芯電纜z.ui小為電纜外徑的15倍
多芯電纜z.ui小為電纜外徑的10倍
四:基本型號及名稱
表1
| 型號 | 產(chǎn)品名稱 | 正常使用溫度℃ |
| FF46 | 氟塑料絕緣和護套電力電纜 | -60-200 |
| FF46-22 | 氟塑料絕緣和護套鋼帶鎧裝電力電纜 | -60-200 |
| FF46P | 氟塑料絕緣和護套銅編織屏蔽電力電纜 | -60-200 |
| ZR-F46(FV) | 氟塑料絕緣阻燃聚氯乙烯護套電力電纜 | -40-105 |
| ZR-F46-22(FV22) | 氟塑料絕緣鋼帶鎧裝阻燃聚氯乙烯護套電力電纜 | -40-105 |
| ZR192-FF46 | PFA絕緣和護套電力電纜(進口原料) | -60-260 |
| ZR192-FF46P | PFA絕緣和護套銅編織屏蔽電力電纜(進口原料) | -60-260 |
| ZR192-FF46-22 | PFA絕緣和護套鋼帶鎧裝電力電纜(進口原料) | -60-260 |
| YGC-F46(FG) | 氟塑料絕緣硅橡膠護套電力電纜 | -60-180 |
| YGC-F46-22(FG22) | 氟塑料絕緣鋼帶鎧裝硅橡膠護套電力電纜 | -60-180 |
| YVF-F46 | 氟塑料絕緣阻燃丁腈聚氯乙烯護套電力電纜 | -60-105 |
| YVF-F46-22 | 氟塑料絕緣鋼帶鎧裝阻燃丁腈聚氯乙烯護套電力電纜 | -60-105 |
備注:軟結構電纜在原型號中加R,導體線芯中銅絲可以采用鍍錫。
五:代號名稱和含義
表2
| 代號 | 代號含義 |
| 系列代號 | 略 |
| F(F46) | 聚全氟乙丙烯(F46) |
| YVF | 丁腈膠 |
| G | 硅橡膠 |
| 192 | 進口PFA絕緣和護套 |
| ZR(V) | 阻燃聚氯乙烯(分阻燃70℃、90℃、105℃三種) |
| 22 | 鋼帶鎧裝 |
| 32 | 細鋼絲鎧裝 |
| P | 銅編織屏蔽 |
| R | 多股絞合導體 |
六:主要技術指標
1.成品電纜導體直流電阻(符合GB3956規(guī)定)參照附錄A表1。
2.20℃時絕緣電阻不小于500MΩ/KM,180℃時絕緣電阻不小于10MΩ/KM
3.成品電纜經(jīng)受交流50HZ3.5KV/5min電壓試驗不擊穿。
七:基本電纜規(guī)格及結構參數(shù)
| 線芯*標稱截面(mm2) | 導體結構 (根數(shù)/直徑) mm | 電纜z.ui大外徑(mm) | 計算重量(kg/km) | ||||
FF46 ZR192-FF46 | ZR-F46 | YGC-F46R | FF46 ZR192-FF46 | ZR-F46 YGC-F46 | ZR-F46-22 YGC-F46-22 | ||
| 1*1.5 | 1/1.38 | 3.2 | - | - | 25 | ||
| 1*2.5 | 1/1.78 | 3.5 | - | - | 35 | ||
| 1*4 | 1/2.26 | 3.8 | - | - | 50 | ||
| 1*6 | 1/2.78 | 4.2 | - | - | 70 | ||
| 1*10 | 7/1.35 | 5.9 | - | - | 115 | ||
| 1*16 | 7/1.70 | 6.8 | - | - | 181 | ||
| 1*25 | 7/2.15 | 8.0 | - | - | 265 | ||
| 1*35 | 7/2.52 | 9.0 | - | - | 355 | ||
| 1*50 | 10/2.52 | 10.5 | - | - | 500 | ||
| 1*70 | 14/2.52 | 12.5 | - | - | 700 | ||
| 1*95 | 19/2.52 | 14.6 | - | - | 930 | ||
| 1*120 | 24/2.52 | 16.0 | - | - | 1190 | ||
| 1*150 | 30/2.52 | 18.0 | - | - | 1420 | ||
| 1*185 | 37/2.52 | 19.4 | - | - | 1830 | ||
|
相關內(nèi)容:電力電纜
瀏覽:
| |||||||

